UK Earthquakes in the last 50 days
Updated: 17/04/2026 03:39
Epicenter NearMagnitudeDistance to
Epicenter
Local TimeLink to
Map
1.5 422 mi (678 km) 17/04/2026 05:47 Map
1.5 420 mi (677 km) 17/04/2026 01:57 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.2 418 mi (673 km) 16/04/2026 21:01 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.4 420 mi (675 km) 16/04/2026 20:58 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 3.3 419 mi (674 km) 16/04/2026 20:46 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 2.3 419 mi (675 km) 15/04/2026 16:55 Map
BOROUGHBRIDGE,N YORKS 1.1 265 mi (426 km) 13/04/2026 06:13 Map
MALIN SEA 0.4 371 mi (597 km) 13/04/2026 00:11 Map
HARTLEPOOL,CO DURHAM 1.0 311 mi (501 km) 09/04/2026 01:28 Map
ENNISCORTHY,CO WEXFORD 0.4 187 mi (302 km) 06/04/2026 00:02 Map
NORTH CHANNEL 0.6 346 mi (557 km) 02/04/2026 05:25 Map
CAIRNDOW,ARGYLL & BUTE 1.1 401 mi (645 km) 31/03/2026 10:12 Map
GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE 0.6 388 mi (625 km) 30/03/2026 06:11 Map
SHIELDAIG,HIGHLAND 1.4 493 mi (793 km) 27/03/2026 14:34 Map
LAIRG,HIGHLAND 1.4 520 mi (837 km) 24/03/2026 12:31 Map
TUPSLEY,HEREFORDSHIRE 0.7 114 mi (184 km) 23/03/2026 08:29 Map
GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE 1.8 386 mi (622 km) 22/03/2026 17:23 Map
ACHALLADER,ARGYLL/BUTE 0.4 422 mi (680 km) 22/03/2026 05:55 Map
MELLDALLOCH,ARGYLL/BUTE 0.5 382 mi (614 km) 22/03/2026 02:52 Map
IRISH SEA 1.2 204 mi (328 km) 21/03/2026 20:39 Map
SUTTON COLDFIELD,WMD 0.7 162 mi (261 km) 21/03/2026 05:50 Map
LOCH QUOICH,HIGHLAND 0.4 460 mi (740 km) 19/03/2026 13:58 Map
ASKAM,CUMBRIA 1.0 256 mi (411 km) 18/03/2026 13:41 Map
KIRKCONNEL,D & G 0.5 342 mi (550 km) 16/03/2026 23:35 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.6 255 mi (410 km) 13/03/2026 14:11 Map
SOUTHERN NORTH SEA 2.4 292 mi (470 km) 11/03/2026 01:33 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.2 420 mi (676 km) 09/03/2026 22:19 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 2.8 420 mi (677 km) 09/03/2026 19:25 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.3 418 mi (673 km) 09/03/2026 06:04 Map
COYLET,ARGYLL & BUTE 0.4 390 mi (628 km) 08/03/2026 15:54 Map
GLAISDALE,N YORKSHIRE 0.8 297 mi (478 km) 02/03/2026 21:42 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 1.1 255 mi (411 km) 02/03/2026 21:10 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.6 256 mi (411 km) 28/02/2026 18:32 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.5 255 mi (411 km) 28/02/2026 16:41 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.5 255 mi (410 km) 28/02/2026 13:58 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.7 420 mi (676 km) 28/02/2026 06:44 Map
LOSTFORD,SHROPSHIRE 1.3 170 mi (274 km) 27/02/2026 15:04 Map
PATTERDALE,CUMBRIA 1.4 280 mi (451 km) 25/02/2026 05:32 Map
RUNCORN,CHESHIRE 0.8 201 mi (323 km) 24/02/2026 03:58 Map
SYSTON,LEICESTERSHIRE 0.9 187 mi (302 km) 23/02/2026 21:41 Map
VALLEY,ANGLESEY 0.1 197 mi (317 km) 23/02/2026 02:21 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 1.4 256 mi (411 km) 22/02/2026 10:25 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 0.9 417 mi (671 km) 20/02/2026 18:19 Map
IRISH SEA 0.6 205 mi (331 km) 17/02/2026 23:49 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.2 419 mi (675 km) 17/02/2026 11:05 Map
BALQUHIDDER,STIRLING 1.3 410 mi (660 km) 16/02/2026 21:43 Map
TAUNTON,SOMERSET 1.0 41 mi (65 km) 16/02/2026 19:26 Map

47 UK Earthquakes in the last 50 days.

Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.

Recent Earthquake Events