NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2018 January
 Monthly Climatological Summary for Jan 2018
Name: Torquay Weather City: Torquay State: Devon
Elevation: 30 m Lat: N 50° 29' 36" Lon: W 003° 34' 43"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 7.7 9.9 13:30 5.1 09:32 10.6 0.0 8.0 4.1 43.5 13:26 WNW
2 9.6 13.2 21:25 3.1 03:09 8.7 0.0 0.0 5.1 57.9 21:25 W
3 8.9 10.9 00:06 6.1 02:54 9.4 0.0 3.8 5.7 40.0 02:36 WNW
4 10.4 13.7 07:44 7.4 23:18 7.9 0.0 9.2 4.2 33.0 11:28 WNW
5 5.5 8.7 03:54 -0.7 22:42 12.8 0.0 3.0 1.0 15.0 00:17 W
6 2.2 5.4 20:21 -1.8 04:12 16.1 0.0 0.2 1.5 16.0 13:19 NE
7 3.9 5.8 13:06 2.4 07:50 14.4 0.0 0.0 2.4 22.0 08:53 NE
8 4.6 6.6 23:40 3.2 00:00 13.7 0.0 0.0 0.4 17.0 00:02 E
9 8.3 10.2 19:37 5.2 23:58 10.0 0.0 0.4 2.0 15.0 17:06 SE
10 4.6 10.3 13:44 0.4 04:31 13.7 0.0 0.0 0.1 6.0 13:54 SE
11 4.6 8.2 13:39 -1.6 23:34 13.6 0.0 0.2 0.8 10.0 11:03 NW
12 3.8 9.0 15:21 -2.4 05:54 14.5 0.0 0.0 1.4 15.0 23:51 SE
13 8.0 8.8 12:37 7.2 01:11 10.2 0.0 0.4 4.2 18.0 09:47 SE
14 7.2 9.6 23:54 4.3 19:55 11.1 0.0 0.0 0.5 13.0 22:38 SSE
15 9.7 11.8 12:27 7.9 15:44 8.6 0.0 1.8 4.4 23.0 12:25 W
16 6.2 8.7 00:07 3.0 23:59 12.1 0.0 8.0 5.1 29.0 17:58 WNW
17 6.4 10.3 23:50 2.7 00:07 11.4 0.0 4.4 5.2 29.0 22:30 W
18 7.7 11.8 03:11 3.1 22:35 10.6 0.0 1.8 4.0 39.0 03:49 WNW
19 4.2 7.1 12:59 1.9 08:50 14.1 0.0 4.4 1.3 25.0 10:38 WNW
20 8.8 12.8 14:17 5.9 00:00 9.5 0.0 1.0 2.5 24.0 15:57 NW
21 10.5 13.0 14:08 6.5 03:24 7.8 0.0 1.2 3.9 27.0 14:16 WNW
22 9.7 11.4 00:00 6.7 19:42 8.6 0.0 1.4 1.3 17.0 15:41 NW
23 11.7 12.4 12:34 9.9 00:06 6.6 0.0 0.0 1.1 21.0 11:11 WSW
24 10.1 12.8 05:15 7.4 13:35 8.2 0.0 1.8 ---- 1.0 00:05 ---
25 7.4 10.2 12:35 4.5 23:57 10.9 0.0 1.6 ---- 18.0 12:05 W
26 5.6 8.9 12:31 1.8 23:59 12.7 0.0 0.2 ---- 13.0 07:15 N
27 8.9 12.4 18:30 1.0 02:33 9.4 0.0 0.0 ---- 14.0 09:43 W
28 11.4 13.1 14:35 9.9 23:26 6.9 0.0 0.0 ---- 16.0 14:39 W
29 8.8 11.8 11:09 0.7 23:44 9.4 0.0 0.0 ---- 16.0 02:43 WNW
30 4.3 10.4 20:24 -1.7 03:52 14.0 0.0 0.2 ---- 20.0 19:40 WSW
31 6.5 10.1 09:57 2.7 19:28 11.7 0.0 2.0 ---- 21.0 15:36 WNW
----------------------------------------------------------------------------------
7.3 13.7 4 -2.4 12 339.2 0.0 55.0 2.8 57.9 2 WNW
Max >= 27.0: 0
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 5
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 9.2 on day 4
Days of Rain: 21 (>= 0.0 mm) 21 (>= 0.1 mm) 15 (>= 1.0 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration
