NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2021 January
Monthly Climatological Summary For Jan 2021
Name: Torquay Weather City: Torquay State: Devon
Elevation: 26 m Lat: N 50° 29' 36 Lon: W 003° 34' 4
Temperature(°C), Rain (mm), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 0.2 4.9 16:06 -5.4 05:49 18.1 0.0 0.0 0.0 1.0 12:44 N
2 2.8 6.1 14:56 -1.8 08:16 15.5 0.0 0.0 2.0 9.0 16:11 N
3 4.1 6.6 13:21 0.5 02:41 14.2 0.0 0.0 3.0 12.0 14:00 NE
4 4.8 6.2 19:00 2.6 23:39 13.5 0.0 0.0 4.0 18.0 10:25 NE
5 3.9 5.8 13:39 1.9 08:53 14.4 0.0 0.0 4.0 12.0 11:58 N
6 3.7 4.9 13:24 2.4 09:00 14.6 0.0 0.0 3.1 10.0 09:32 N
7 2.8 6.3 15:00 -1.2 17:00 9.0 0.0 0.0 2.0 2.0 00:00 NNW
8 3.6 4.9 13:01 -2.4 08:35 9.1 0.0 0.0 1.6 6.0 12:28 NE
9 1.9 3.0 15:05 0.6 23:24 16.1 0.0 0.0 1.8 7.0 04:36 N
10 3.2 8.7 14:05 -1.2 08:28 15.1 0.0 0.0 1.6 7.0 14:26 WNW
11 8.3 10.1 22:32 5.7 00:00 10.0 0.0 0.0 9.0 23.0 22:33 WNW
12 11.1 12.8 12:14 8.7 22:39 7.1 0.0 0.0 11.9 20.0 00:10 WNW
13 11.2 12.6 13:23 10.7 04:34 7.1 0.0 0.0 5.6 18.0 09:21 WNW
14 10.4 11.8 07:58 8.0 19:50 7.2 0.0 0.0 9.7 22.0 09:44 NNW
15 5.3 8.2 23:36 1.1 08:19 13.0 0.0 0.0 3.4 11.0 23:39 SSE
16 9.1 11.6 08:00 5.7 23:38 7.7 0.0 0.0 13.0 16.0 13:47 SW
17 6.1 8.2 12:25 2.6 23:56 9.7 0.0 0.0 8.0 10.0 01:23 NW
18 7.4 12.3 23:55 1.9 05:57 10.9 0.0 0.0 6.3 16.0 22:11 WSW
19 11.9 12.7 22:24 10.9 09:26 5.2 0.0 0.0 8.5 25.0 17:15 W
20 10.9 12.7 00:48 4.8 23:10 7.4 0.0 0.0 7.4 25.0 12:41 SW
21 5.5 8.8 12:47 0.2 23:44 12.8 0.0 0.0 5.5 17.0 06:08 WNW
22 2.8 7.8 13:51 -0.9 05:16 15.4 0.0 0.0 2.4 11.0 17:04 WNW
23 1.5 7.0 14:15 -3.3 23:49 16.8 0.0 0.0 3.9 13.0 11:31 NNW
24 2.5 6.6 13:32 -3.1 00:00 15.8 0.0 0.4 5.5 16.0 14:23 NW
25 1.1 7.1 13:50 -4.1 07:40 17.2 0.0 0.0 3.6 9.0 00:22 NNW
26 6.6 10.6 18:53 -2.1 00:00 8.4 0.0 0.2 7.4 16.0 13:05 SSW
27 9.8 11.4 23:45 6.9 02:20 8.5 0.0 0.0 2.9 9.0 21:21 WNW
28 11.9 13.3 12:39 9.9 23:51 6.4 0.0 0.0 5.7 16.0 13:42 WNW
29 9.3 11.4 13:18 6.4 18:01 9.0 0.0 0.0 8.3 25.0 08:30 WNW
30 8.8 11.0 04:51 4.5 23:21 9.5 0.0 0.0 6.1 19.0 16:37 ESE
31 5.1 6.4 13:31 4.0 23:57 11.5 0.0 0.0 2.7 10.0 09:52 E
