NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2023 January
Monthly Climatological Summary for January 2023
Name: Glendower City: Kingskerswell State: Devon
Elevation: 30 ft Lat: N 45° 30' 00 Lon: E 003° 30' 00
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom Aller Aller
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir High Low
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 6.77 11.8 13:40 5.0 23:59 0 0 9.10 0.06 21.24 05:45 S 0.5008 0.3333
02 4.65 10.4 11:43 -0.3 23:59 0 0 0.30 0.7 9.36 00:38 SE 0.3928 0.3048
03 10.6 12.7 17:45 2.3 23:59 0 0 15.00 8.99 30.6 22:57 SSW 0.65 0.3177
04 12.32 13.8 11:57 10.2 23:22 0 0 0.30 7.41 24.48 03:38 SE 0.4463 0.3379
05 11.7 13.0 11:19 8.6 23:30 0 0 2.10 6.11 25.2 21:58 WSW 0.4425 0.3192
06 9.72 12.8 13:39 4.0 05:05 0 0 3.90 5.54 27.36 19:55 ESE 0.4502 0.3122
07 10.14 12.4 11:13 6.6 16:59 0 0 20.40 8.95 33.48 23:18 SW 0.6761 0.358
08 7.49 9.4 10:03 5.8 23:59 0 0 7.11 5.62 21.6 22:25 WSW 0.5478 0.3497
09 6.83 10.1 13:08 2.4 23:33 0 0 2.70 5.26 24.84 04:30 SW 1.4468 0.3559
10 10.33 13.1 11:27 2.6 00:00 0 0 5.70 7.35 30.96 10:15 SW 1.4468 1.4468
11 9.61 11.7 12:26 6.4 08:26 0 0 4.80 8.81 36.72 22:34 S 1.4468 0.3338
12 10.4 11.9 13:22 7.7 22:40 0 0 2.10 10.14 31.32 04:13 SW 0.5106 0.3508
13 8.51 11.4 11:24 5.4 17:39 0 0 3.30 5.59 20.52 05:02 ESE 0.4192 0.3175
14 9.09 12.4 07:28 2.4 23:46 0 0 23.70 8.45 30.6 08:05 SSE 0.4384 0.31
15 5.11 8.8 13:57 2.2 18:05 0 0 19.80 5.31 23.76 11:46 WSW 0.8809 0.3422
16 3.23 8.4 13:01 -2.2 19:39 0 0 1.20 6.54 24.48 03:55 SSW 0.9762 0.3449
17 0.45 5.3 14:47 -3.8 23:59 0 0 0.00 2.25 15.48 22:31 SSW 0.4117 0.3307
18 1.74 6.3 15:20 -2.9 23:59 0 0 3.30 3.32 21.24 18:27 SSE 0.4183 0.2738
19 0.78 9.3 12:43 -4.3 23:59 0 0 0.00 0.88 10.08 13:31 SSW 0.3724 0.2997
20 -0.39 11.3 14:50 -4.8 23:59 0 0 0.30 0.28 4.32 14:22 SW 0.3573 0.2722
21 -0.86 7.9 13:50 -6.6 03:56 0 0 0.00 0.31 5.04 14:19 S 0.336 0.2589
22 -0.55 8.1 12:29 -2.0 04:47 0 0 0.00 0.11 8.64 12:51 WNW 0.3292 0.2489
23 0.09 9.1 14:08 -4.3 23:59 0 0 0.00 0.35 7.2 14:15 W 0.3168 0.236
24 -1.79 6.3 15:26 -6.2 07:41 0 0 0.00 0.3 6.12 13:21 SW 1.4461 0.2302
25 2.55 9.3 18:33 -5.8 01:07 0 0 0.30 2.08 13.68 22:21 W 1.4988 1.4461
26 4.73 7.8 11:40 0.3 08:27 0 0 0.00 3.05 14.76 01:48 NW unknown 0.2362
27 3.35 7.7 13:17 -0.7 19:14 0 0 0.00 1.52 13.68 13:09 S unknown 0.2047
28 1.58 6.1 13:54 -3.1 23:59 0 0 0.00 0.35 6.48 11:27 ESE 0.2602 unknown
29 6.72 9.8 14:38 3.6 23:59 0 0 0.00 3.02 14.76 15:08 W 0.2678 0.2098
30 6.74 10.9 13:36 0.4 19:57 0 0 0.00 3.02 14.4 14:36 S 0.2619 0.2117
31 6.83 13.2 11:37 -0.7 23:59 0 0 0.00 3.44 15.12 15:00 SW 0.2571 0.2035
