NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2024 January
Monthly Climatological Summary for January 2024
Name: Glendower City: Kingskerswell State: Devon
Elevation: 30 ft Lat: N 45° 30' 00 Lon: E 003° 30' 00'
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
.. Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom Aller Aller
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir High Low
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 9.25 12.72 23:17 4.5 08:39 0 0 13.2 3.95 16.78 20:45 ESE 0.6197 0.2384
2 11.62 13.39 11:05 9.39 23:34 0 0 16.2 6.14 25.28 15:54 E 0.7274 0.3118
3 9.44 10.67 15:58 7.44 23:45 0 0 7.2 4.1 14.76 02:58 E 0.5149 0.2995
4 5.71 8.28 11:39 2.28 07:32 0 0 15.6 1.73 10.07 20:08 SE 0.8356 0.2695
5 5.22 10.89 13:25 0.56 08:41 0 0 0.6 1.07 8.5 13:12 SE 0.3983 0.2956
6 3.41 10.11 13:37 -1.83 23:29 0 0 0.3 0.92 10.07 13:08 SE 0.3523 0.2724
7 0.84 8.22 13:42 -3.61 07:07 0 0 0.3 0.7 7.61 11:43 SSE 0.3357 0.2505
8 1.97 5.67 11:08 -1.61 00:14 0 0 0.0 1.95 9.4 13:47 SSE 0.3266 0.2542
9 0.98 2.5 11:54 -1.83 02:20 0 0 0.0 2.29 9.62 23:52 SSE 0.3158 0.2493
10 2.33 7.0 14:18 0.61 04:13 0 0 0.0 2.6 8.95 20:20 S 0.3074 0.2455
11 3.39 7.72 13:35 0.94 19:23 0 0 0.0 1.87 7.83 03:01 S 0.2986 0.2239
12 4.84 5.67 11:59 3.83 23:32 0 0 0.0 1.23 6.71 10:24 S 0.2988 0.2266
13 2.48 3.83 00:00 1.44 23:29 0 0 0.0 1.1 6.26 08:04 SSE 0.2937 0.223
14 2.08 7.17 10:53 -2.0 20:21 0 0 0.0 0.34 4.25 10:42 SE 0.2839 0.2053
15 0.26 8.67 14:20 -6.44 23:41 0 0 0.0 0.38 5.37 12:43 SE 0.2736 0.1988
16 -1.97 7.89 13:30 -8.44 06:43 0 0 0.0 0.21 4.47 12:54 ESE 0.2681 0.1779
17 1.48 3.94 13:23 -1.11 23:50 0 0 0.0 1.85 8.05 23:44 SSE 0.5387 0.1968
18 -1.68 7.28 13:55 -8.17 07:31 0 0 0.0 0.93 8.28 14:10 SE 0.536 0.1777
19 -2.09 8.94 15:03 -9.17 07:22 0 0 0.0 0.44 5.15 13:11 SE 0.2494 0.1752
20 6.29 8.06 20:04 2.39 00:22 0 0 8.1 4.68 13.42 18:29 SSW 0.4194 0.2011
21 11.47 13.11 23:53 8.11 00:00 0 0 15.6 7.79 21.25 21:37 E 0.7267 0.2244
22 9.62 12.94 00:00 6.78 23:44 0 0 2.7 5.24 15.88 00:38 E 0.5564 0.2379
23 10.69 12.67 21:40 3.89 02:49 0 0 4.8 5.33 20.8 20:24 E 0.353 0.2268
24 11.65 13.22 12:20 9.89 08:18 0 0 0.0 3.74 14.99 00:02 ENE 0.2986 0.2304
25 12.22 12.22 00:00 12.22 00:00 0 0 0.0 2.46 2.46 00:00 NE 0.3052 0.2321
26 8.27 12.22 00:00 -2.11 23:54 0 0 0.0 1.66 6.26 14:45 E 0.3535 0.2009
27 4.63 10.56 14:09 -3.17 03:30 0 0 0.0 1.83 8.95 14:21 S 0.269 0.1961
29 11.63 13.89 13:29 6.11 07:56 0 0 0.0 4.2 15.21 21:17 SE 0.2739 0.2088
30 5.56 8.72 10:17 -1.11 22:43 0 0 0.0 1.75 8.95 01:50 ESE 0.2582 0.1884
31 4.49 11.83 15:16 -0.83 00:00 0 0 0.6 1.29 13.42 14:12 SE 0.2613 0.1873
31 4.51 11.83 15:16 -0.83 00:00 0 0 0.6 1.3 13.42 14:12 SE 0.2613 0.1873
31 6.44 11.83 15:16 -0.83 00:00 0 0 0.6 2.22 13.42 14:12 ESE 0.2613 0.1873
31 6.45 11.83 15:16 -0.83 00:00 0 0 0.6 2.22 13.42 14:12 ESE 0.2613 0.1873
