NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 January
Monthly Climatological Summary for January 2025
Name: Glendower City: Kingskerswell State: Devon
Elevation: 30 ft Lat: N 45° 30' 00 Lon: E 003° 30' 00'
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
.. Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom Aller Aller
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir High Low
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 11.43 12.33 09:50 10.56 01:38 0 0 0.0 0.78 2.72 09:03 SE 0.31 0.1952
02 0.23 7.56 12:30 -4.83 23:53 0 0 0.3 0.0 0.92 14:21 ESE 0.24 0.1546
03 -2.1 8.17 12:45 -6.94 05:59 0 0 0.0 0.0 0.39 13:43 S 0.23 0.1491
04 2.4 6.61 23:57 -4.17 00:31 0 0 30.3 0.25 1.42 18:52 WSW 0.86 0.1589
05 12.2 13.22 20:57 6.61 00:31 0 0 0 0.25 1.42 18:52 WSW 0.70 0.1589
06 5.65 8.28 13:29 -1.94 22:42 0 0 1.2 0.0 unknown 19:33 E 0.36 0.2561
07 2.93 8.28 13:29 -1.94 22:42 0 0 1.2 0.0 unknown 19:33 E 0.36 0.2561
08 1.22 5.5 10:46 -2.33 00:32 0 0 15.3 0.06 0.61 22:57 SSE 0.58 0.2419
09 0.93 1.33 00:00 0.61 00:43 0 0 0.0 0.14 0.47 00:28 ESE 0.37 0.3084
09 0.91 1.33 00:00 0.56 00:49 0 0 0.0 0.17 0.47 00:28 ESE 0.37 0.3084
09 0.9 1.33 00:00 0.5 00:52 0 0 0.0 0.06 0.47 00:28 ESE 0.37 0.3084
09 0.86 1.33 00:00 0.44 00:53 0 0 0.0 0.22 0.47 00:28 ESE 0.37 0.3062
09 0.85 1.33 00:00 0.44 00:53 0 0 0.0 0.19 0.47 00:28 ESE 0.37 0.3062
09 1.69 7.83 13:46 -2.61 08:20 0 0 0.0 0.0 0.22 19:00 SE 0.37 0.2465
10 4.9 8.0 13:31 -1.28 00:07 0 0 2.7 0.08 0.81 16:18 SSW 0.41 0.2503
11 1.69 7.83 13:46 -2.61 08:20 0 0 0.0 0.0 0.22 19:00 SE 0.37 0.2465
12 4.9 8.0 13:31 -1.28 00:07 0 0 2.7 0.08 0.81 16:18 SSW 0.41 0.2503
13 4.59 65.11 06:29 -2.61 01:20 0 0 0.0 0.03 0.69 19:29 WSW 0.31 0.2309
14 7.45 13.94 12:26 2.61 23:42 0 0 0.0 0.0 0.14 21:53 S 0.31 0.236
15 4.98 13.78 14:31 0.33 23:10 0 0 0.3 0.0 0.5 14:43 SE 0.3 0.2194
16 4.75 9.22 14:43 0.11 06:45 0 0 0.0 0.0 0.5 19:04 SSE 0.29 0.2088
17 6.15 7.56 10:57 1.89 00:00 0 0 0.3 0.25 0.33 23:57 SSW 0.28 0.212
18 5.83 6.83 12:32 5.0 02:26 0 0 0.0 0.22 0.61 18:04 ESE 0.28 0.2065
19 4.92 5.94 14:24 3.89 08:27 0 0 0.0 0.0 0.22 19:19 S 0.27 0.1964
20 5.93 170.22 18:39 2.11 22:42 0 0 0.0 0.0 0.67 13:15 S 0.37 0.2002
21 5.26 7.89 13:35 1.39 00:39 0 0 0.0 0.25 0.56 21:17 SSE 0.38 0.1969
22 4.95 5.44 14:29 4.11 13:24 0 0 6.3 0.19 0.92 14:12 W 0.41 0.2242
22 4.96 5.61 14:58 4.11 13:24 0 0 6.3 0.22 0.92 14:12 W 0.41 0.2242
22 3.28 5.83 15:13 -1.89 22:27 0 0 6.3 0.0 0.17 23:53 SW 0.41 0.1963
23 5.38 10.78 23:52 0.89 00:10 0 0 9.0 1.11 2.69 11:13 WSW 0.71 0.1947
25 3.3 7.89 14:11 -2.22 07:57 0 0 0.0 0.5 0.89 23:44 SE 0.31 0.2107
