NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 January
Monthly Climatological Summary for January 2026
Name: Glendower City: Kingskerswell State: Devon
Elevation: 30 ft Lat: N 45° 30' 00 Lon: E 003° 30' 00'
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
.. Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom Aller Aller
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir High Low
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 0 8.28 13:19 -5.89 00:56 0 0 0.29999 0.0 3.24 23:45 S 0.26 0
02 0 10.22 12:31 -4.06 22:05 0 0 0.6 0.0 5.4 23:47 S 0.27 0
03 0 5.83 14:17 -5.67 23:45 0 0 1.20000 0.0 14.4 14:19 S 0.254 0
04 0 7.0 12:22 -6.56 01:48 0 0 0.33 0.0 2.16 23:03 SSE 0.244 0
05 0 5.56 0 0 0 0 0 0 0.0 9.36 18:06 SSW 0.24 0
06 0 8.39 13:39 -6.78 06:59 0 0 3.00001 7.92 15.12 19:28 SE 0.367 0
07 0 10.33 13:43 0 09:13 0 0 0 0.0 8.28 23:31 SSW 0.367 0
08 0 11.17 15:57 0 13:56 0 0 24.29 32 39.6 21:47 SE 0.96 0
09 0 8.11 13:38 -1.22 23:27 0 0 2.70000 0.0 2.16 23:55 E 0.96 0
10 0 9.22 13:54 -3.22 08:09 0 0 0.3 0.0 2.88 19:15 ESE 0.96 0
11 0 12.5 19:41 -0.17 00:00 0 0 6.70000 9.0 23.04 20:10 SW 0.96 0
12 0 12.39 12:38 10.28 22:53 0 0 0.59999 0.0 14.4 14:58 SE 0.96 0
13 0 10.78 02:46 4.44 23:57 0 0 0 0.0 11.16 19:20 SSE 0.96 0
14 0 9.33 23:58 -3.0 08:29 0 0 2.10001 4.32 16.56 23:57 SE 0.96 0
15 0 9.67 00:25 -0.17 22:54 0 0 0.89999 0.0 2.16 21:32 SSE 0.96 0
17 0 11.22 11:07 -1.0 02:46 0 0 12.90 0.0 6.84 0 0 0 0
18 0 8.22 01:21 5.94 23:38 0 0 6.29999 0.0 0 0 0 0 0
19 0 10.33 13:50 3.06 23:10 0 0 0.3 0.0 0 0 0 0 0
20 0 9.89 12:26 0.89 23:51 0 0 9.60001 2.88 2.88 0 0 0 0
21 0 10.89 14:45 1.3 0 0 0 23.1000010.8 17.64 0 0 0 0
22 0 9.94 00:58 -0.22 22:57 0 0 0.89999 0.0 7.2 0 0 0 0
24 0 8.89 10:27 -2.22 16:20 0 0 9.60001 5.4 14.04 14:32 0 0 0
25 0 10.17 12:40 3.11 02:10 0 0 6.29999 0.0 0 23:56 0 0 0
30 0 6.94 21:06 5.94 23:54 0 0 6.00000 1.8 10.08 21:13 0 0 0
31 0 12.28 11:20 3.44 19:14 0 0 0.90003 0.0 11.88 13:36 0 0 0
