NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2018 February
 Monthly Climatological Summary for Feb 2018
Name: Torquay Weather City: Torquay State: Devon
Elevation: 26 m Lat: N 50° 29' 36" Lon: W 003° 34' 43"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 5.8 8.5 13:41 4.1 00:41 12.5 0.0 1.0 3.9 25.0 12:50 NNW
2 5.6 8.9 13:41 3.6 07:04 12.7 0.0 0.6 1.7 15.0 12:00 NNW
3 5.8 8.4 13:26 4.2 00:36 12.0 0.0 0.0 3.0 21.0 12:56 N
4 4.5 6.7 13:14 1.1 23:57 13.8 0.0 0.0 2.2 17.0 14:25 NE
5 2.2 5.7 13:58 -1.1 01:29 16.1 0.0 0.0 0.9 12.0 12:20 NNE
6 1.0 3.1 11:25 -1.4 06:58 17.3 0.0 0.0 3.2 16.0 15:38 NNW
7 1.9 5.3 13:38 -1.1 05:58 16.2 0.0 0.0 2.5 16.0 13:02 NNW
8 5.2 9.4 13:59 -1.1 00:29 13.0 0.0 0.2 1.8 22.0 21:47 SSW
9 4.7 9.1 00:00 0.1 21:16 13.6 0.0 0.2 3.7 26.0 11:45 NW
10 7.1 11.1 22:09 -1.3 02:40 11.2 0.0 0.4 2.7 28.0 22:19 WSW
11 4.8 8.3 00:00 1.6 23:23 13.5 0.0 1.4 3.6 24.0 12:39 NW
12 3.5 8.4 14:01 -3.3 06:46 14.8 0.0 1.0 1.6 15.0 12:01 WSW
13 4.5 7.2 02:04 -2.7 23:59 13.8 0.0 11.0 4.5 28.0 06:33 SW
14 6.5 11.4 17:25 -3.1 00:47 11.8 0.0 4.4 2.5 20.0 10:22 SSE
15 7.1 10.1 12:46 1.4 23:58 11.2 0.0 0.0 2.1 20.0 14:57 WNW
16 3.7 10.4 13:45 -2.4 07:00 14.6 0.0 0.0 0.6 13.0 15:22 S
17 6.3 11.8 14:21 0.5 04:10 12.0 0.0 1.0 0.6 11.0 15:58 W
18 9.2 13.6 13:44 7.4 01:42 9.1 0.0 2.0 0.7 14.0 02:16 SE
19 9.9 12.6 13:17 7.9 05:40 8.4 0.0 0.6 1.3 12.0 16:11 NNW
20 8.3 11.7 14:48 3.4 23:02 10.0 0.0 0.0 4.1 25.0 10:12 N
21 4.2 8.3 14:01 0.1 03:43 14.1 0.0 0.0 0.2 10.0 13:33 ESE
22 3.2 6.7 12:53 0.1 20:13 15.1 0.0 0.0 0.3 12.0 14:29 ESE
23 4.0 5.2 13:57 3.1 03:39 14.3 0.0 0.0 1.9 16.0 13:02 ESE
24 3.9 7.2 15:46 1.4 08:29 14.4 0.0 0.0 0.8 13.0 11:14 E
25 3.7 6.6 15:36 1.4 23:54 14.6 0.0 0.0 1.5 15.0 14:05 ESE
26 0.9 3.2 14:00 -1.3 23:00 17.4 0.0 0.0 1.7 17.0 09:28 ENE
27 -0.6 2.6 12:13 -2.9 06:50 18.9 0.0 0.0 1.3 16.0 10:41 NE
28 -2.3 0.2 15:50 -4.7 04:20 20.6 0.0 0.0 2.1 21.0 22:03 E
----------------------------------------------------------------------------------
4.4 13.6 18 -4.7 28 387.0 0.0 23.8 2.0 28.0 10 NNW
Max >= 27.0: 0
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 12
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 11.0 on day 13
Days of Rain: 12 (>= 0.0 mm) 12 (>= 0.1 mm) 7 (>= 1.0 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration
