NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2021 February
Monthly Climatological Summary For Feb 2021
Name: Torquay Weather City: Torquay State: Devon
Elevation: 26 m Lat: N 50° 29' 36 Lon: W 003° 34' 4
Temperature(°C), Rain (mm), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 5.9 10.0 23:57 4.0 00:17 12.4 0.0 0.0 2.1 8.0 22:07 SSE
2 11.0 12.4 11:25 9.3 23:19 6.4 0.0 0.0 11.4 18.0 16:02 W
3 7.4 9.6 14:43 3.1 22:48 10.8 0.0 0.0 7.3 18.0 14:30 WNW
4 6.6 10.9 11:37 1.1 23:59 11.7 0.0 0.0 3.7 10.0 07:46 S
5 4.1 9.9 10:53 -1.1 23:45 14.2 0.0 0.2 5.3 12.0 11:08 W
6 2.1 7.9 13:58 -2.5 04:47 16.2 0.0 0.2 0.9 5.0 22:51 NNE
7 3.1 4.8 03:39 1.0 23:03 15.2 0.0 0.0 4.2 16.0 23:39 NE
8 0.4 2.4 12:58 -0.9 07:40 15.5 0.0 0.0 18.0 18.0 05:04 ENE
9 0.3 0.9 11:51 -0.5 23:55 18.0 0.0 0.0 4.8 16.0 07:57 ESE
10 0.5 2.0 12:20 -0.9 07:26 17.8 0.0 0.0 4.3 15.0 01:21 E
11 1.7 2.9 21:09 0.3 00:00 16.6 0.0 0.0 7.7 21.0 07:05 SE
12 2.7 4.6 12:44 0.9 19:04 15.6 0.0 0.0 7.6 24.0 11:37 SE
13 2.6 5.1 23:12 1.6 13:39 15.7 0.0 0.0 8.3 20.0 11:23 SE
14 7.8 10.9 21:27 5.1 00:00 9.8 0.0 0.0 17.0 24.0 06:52 SSE
15 10.4 11.9 23:56 8.6 07:12 7.9 0.0 0.0 6.4 21.0 20:07 SW
16 10.5 11.9 00:00 9.1 07:30 7.8 0.0 0.0 8.6 18.0 02:23 WSW
17 10.7 11.4 11:32 9.4 23:59 7.6 0.0 0.0 7.4 23.0 03:49 SW
18 7.8 10.4 14:23 3.2 20:40 10.5 0.0 0.0 8.3 25.0 03:26 SW
19 10.2 12.1 18:49 7.1 00:02 8.1 0.0 0.0 8.0 25.0 15:29 S
20 11.0 12.3 17:50 10.0 23:57 7.2 0.0 0.0 6.9 22.0 17:47 S
21 10.2 11.3 12:24 9.1 21:20 8.1 0.0 0.0 2.2 8.0 09:28 S
22 8.4 12.6 13:24 4.4 20:17 9.9 0.0 0.0 4.2 11.0 01:14 NW
23 10.7 12.7 15:04 8.3 02:41 7.6 0.0 0.0 9.2 29.0 16:28 S
24 12.7 14.5 12:00 9.4 23:52 5.2 0.0 0.0 22.0 25.0 02:35 WSW
25 7.8 12.3 15:03 -0.1 23:52 10.5 0.0 0.0 4.3 12.0 13:43 NNW
26 2.9 10.7 15:32 -2.6 07:19 14.6 0.0 0.2 7.0 7.0 14:00 NNE
27 3.6 12.3 14:14 -2.4 07:06 14.7 0.0 0.0 1.6 5.0 12:13 ESE
28 5.3 12.1 13:19 -1.5 07:04 13.0 0.0 0.2 3.0 8.0 10:42 ESE
