NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2024 February
Monthly Climatological Summary for February 2024
Name: Glendower City: Kingskerswell State: Devon
Elevation: 30 ft Lat: N 45° 30' 00 Lon: E 003° 30' 00'
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
.. Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom Aller Aller
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir High Low
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 6.16 10.78 00:00 1.06 07:48 0 0 0.6 0.71 8.05 02:45 SSE 0.2556 0.1789
2 10.86 14.5 13:26 7.39 00:00 0 0 0.0 1.9 8.95 10:53 ESE 0.2601 0.2045
3 12.01 13.5 14:51 10.89 23:41 0 0 0.0 1.41 7.16 15:47 SE 0.2565 0.2005
4 10.77 13.17 15:10 8.56 19:17 0 0 0.0 2.01 9.84 14:26 E 0.2559 0.1892
5 10.14 11.44 15:37 8.72 06:22 0 0 0.0 3.87 13.42 12:45 E 0.251 0.1843
6 11.62 12.61 10:27 10.0 07:40 0 0 0.9 6.92 19.91 20:29 SE 0.2505 0.1875
7 8.79 11.72 00:59 6.72 20:07 0 0 13.5 1.32 11.86 00:36 S 0.4103 0.1999
8 10.69 12.72 12:37 7.44 00:23 0 0 18.3 3.88 14.32 20:07 SSE 0.6367 0.2676
9 9.93 12.39 10:32 3.67 22:32 0 0 7.2 3.54 17.0 07:35 SSW 0.5125 0.2601
10 7.74 11.28 14:02 1.61 07:06 0 0 2.4 2.05 13.42 13:40 SE 0.3221 0.2271
11 7.75 12.22 13:42 2.0 23:32 0 0 1.8 2.48 11.41 12:35 WSW 0.3949 0.2283
12 4.28 11.72 14:17 -1.39 07:50 0 0 0.0 1.05 9.4 16:29 SSW 0.2942 0.2125
13 9.53 12.67 14:16 4.61 00:18 0 0 9.0 2.83 12.53 23:27 S 0.4446 0.228
14 12.2 12.78 20:43 11.61 14:51 0 0 6.6 4.13 12.97 14:00 SSW 0.4345 0.2661
15 12.49 15.39 11:13 10.17 23:47 0 0 21.6 2.1 8.5 11:37 S 0.78 0.2542
16 10.66 15.56 14:55 7.56 04:22 0 0 0.0 1.87 10.07 12:04 SW 0.4257 0.2818
17 11.88 12.5 10:44 11.06 06:34 0 0 11.4 2.08 11.19 15:53 S 0.502 0.2568
18 12.19 15.39 12:10 9.61 21:26 0 0 6.3 2.5 10.51 10:25 WSW 0.5852 0.2911
19 11.78 14.44 13:20 4.94 22:44 0 0 0.0 0.95 11.63 11:07 SSW 0.3497 0.2695
20 5.17 5.17 00:00 5.17 00:00 0 0 0.0 0.0 0.0 00:00 ENE 0.3384 0.2626
21 8.76 12.94 14:18 5.17 00:00 0 0 1.2 2.02 17.9 11:42 S 0.5492 0.2799
22 7.97 10.94 00:00 3.44 19:18 0 0 4.5 2.29 10.51 16:16 WSW 0.6742 0.2709
23 5.82 5.89 00:03 5.72 00:17 0 0 0.0 4.23 7.83 00:03 WSW 0.3801 0.3494
23 5.82 5.89 00:03 5.72 00:17 0 0 0.0 4.13 7.83 00:03 WSW 0.3801 0.3494
23 5.81 5.89 00:03 5.67 00:35 0 0 0.0 3.66 7.83 00:03 WSW 0.3835 0.3494
23 4.95 9.83 14:35 1.44 22:11 0 0 2.1 1.92 10.74 12:47 SW 0.4014 0.2626
24 4.0 10.83 15:25 -1.56 23:49 0 0 2.1 1.19 9.17 14:27 SSW 0.378 0.2534
25 5.52 8.67 08:11 -1.94 00:58 0 0 16.5 3.35 13.2 13:16 SE 0.7205 0.2589
26 6.38 10.5 14:43 0.22 23:53 0 0 3.3 5.61 17.9 10:31 SSE 0.4019 0.282
27 5.1 11.0 13:44 -2.5 05:09 0 0 0.0 2.75 9.17 13:22 SW 0.3427 0.2654
29 7.47 10.89 03:53 0.11 22:58 0 0 3.9 1.59 10.07 01:06 SW 0.3789 0.2441
