NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2013 March
 Monthly Climatological Summary for Mar 2013
Name: Torquay Weather City: Torquay State: Devon
Elevation: 30 m Lat: N 50° 27' 57" Lon: W 003° 32' 30"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 5.2 6.8 14:00 2.7 04:00 13.2 0.0 0.0 1.2 8.0 06:00 NNW 0.1
2 4.0 5.5 01:00 3.1 23:59 14.3 0.0 0.0 0.7 5.8 02:00 NNW 0.1
3 4.6 6.2 23:00 2.1 02:00 13.8 0.0 0.0 1.3 9.4 19:00 ENE 0.1
4 6.1 6.8 12:00 5.5 19:00 12.3 0.0 0.0 1.0 6.7 13:00 ENE 0.1
5 7.8 11.6 14:00 3.6 07:00 10.6 0.0 0.0 0.6 5.8 19:00 NW 0.8
6 8.9 10.7 13:00 7.8 02:00 9.5 0.0 0.0 0.5 5.4 12:00 NNW 0.35
7 8.9 9.7 19:00 8.2 23:00 9.4 0.0 0.0 0.6 5.4 06:00 WNW 0.35
8 10.2 13.7 15:00 8.4 01:00 8.2 0.0 0.0 0.5 6.3 15:00 S 1.85
9 8.7 11.0 13:00 6.3 22:00 9.6 0.0 0.0 0.3 4.9 22:00 SE 0.5
10 4.2 7.4 01:00 2.0 23:59 14.2 0.0 0.0 2.1 11.6 21:00 NNW 0.5
11 0.8 2.0 01:00 -1.1 23:59 17.5 0.0 0.0 3.3 14.8 12:00 NNW 0.5
12 1.2 4.2 16:00 -2.3 05:00 17.2 0.0 0.0 3.7 14.3 01:00 W 0.5
13 3.6 8.8 15:00 -0.6 05:00 14.8 0.0 0.0 1.6 9.8 16:00 W 0.5
14 3.7 9.1 17:00 -0.8 07:00 14.7 0.0 0.0 0.8 5.8 17:00 SE 0.5
15 7.6 10.5 13:00 2.6 01:00 10.7 0.0 0.0 3.1 17.0 13:00 S 0.25
16 6.4 10.1 15:00 3.6 23:59 11.9 0.0 0.0 2.8 20.6 01:00 NNW 0.05
17 5.1 10.8 15:00 0.8 06:00 13.2 0.0 0.0 0.8 6.3 16:00 NW 0.4
18 5.5 10.3 12:00 1.7 07:00 12.8 0.0 0.0 1.0 9.4 19:00 NW 0.15
19 5.2 9.0 13:00 1.2 07:00 13.2 0.0 0.0 0.4 4.9 12:00 NW 0.15
20 5.3 8.0 13:00 3.7 04:00 13.1 0.0 0.0 0.3 4.0 13:00 SSE 0.15
21 6.7 7.7 23:59 5.3 08:00 11.7 0.0 0.1 1.8 9.8 11:00 SSE 0.15
22 7.2 7.9 01:00 6.6 15:00 11.1 0.0 0.0 1.8 10.3 14:00 NNE 0.15
23 4.8 7.3 01:00 2.9 23:59 13.5 0.0 0.0 1.3 6.3 01:00 NNW 0.15
24 2.2 2.9 01:00 1.1 22:00 16.1 0.0 0.0 1.3 7.2 05:00 NNW 0.15
25 2.2 3.2 16:00 1.2 01:00 16.2 0.0 0.0 1.4 8.0 10:00 NNW 0.15
26 1.8 3.2 16:00 0.0 05:00 16.6 0.0 0.0 1.6 7.6 06:00 NNW 0.15
27 2.5 4.6 17:00 0.8 07:00 15.8 0.0 0.0 1.2 6.3 11:00 NNW 0.15
28 3.4 7.2 15:00 -0.7 07:00 14.9 0.0 0.0 1.0 6.7 09:00 NNW 0.15
29 3.8 5.2 16:00 2.5 09:00 14.5 0.0 0.0 2.2 10.3 18:00 --- 0.15
30 4.3 7.2 16:00 1.7 07:00 14.1 0.0 0.0 1.5 8.9 01:00 ENE 0.15
31 4.4 5.6 10:00 3.6 08:00 13.3 0.0 0.0 1.5 10.7 23:59 N 0.15
----------------------------------------------------------------------------------
5.0 13.7 8 -2.3 12 412.0 0.0 0.1 1.4 20.6 16 NNW
Max >= 27.0: 0
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 6
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 0.1 on day 21
Days of Rain: 1 (>= 0.0 mm) 1 (>= 0.1 mm) 0 (>= 1.0 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration
