NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2015 March
 Monthly Climatological Summary for Mar 2015
Name: Torquay Weather City: Torquay State: Devon
Elevation: 30 m Lat: N 50° 27' 57" Lon: W 003° 32' 30"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 8.7 11.6 11:45 5.4 23:56 9.6 0.0 2.0 9.6 66.0 13:14 SSW 0.8
2 6.2 9.3 13:53 3.7 06:47 12.0 0.0 2.6 6.7 43.5 10:43 SSW 0.8
3 6.2 9.7 13:50 4.0 21:37 12.0 0.0 3.3 6.6 40.2 00:40 SSW 0.8
4 6.3 10.8 12:55 2.7 23:55 12.0 0.0 0.0 5.2 40.2 13:08 WSW 0.4
5 6.4 12.6 14:14 0.7 05:49 11.9 0.0 0.0 2.5 29.0 14:34 SSW 1.3
6 7.6 12.6 14:23 2.4 02:46 10.7 0.0 0.0 5.8 33.8 10:55 SE 1.3
7 9.8 12.1 11:52 7.9 02:31 8.5 0.0 0.0 8.6 43.5 14:20 SE 1.05
8 9.4 13.7 15:25 5.3 23:46 8.9 0.0 0.2 4.6 29.0 08:16 SSE 1.85
9 8.6 11.2 12:44 3.8 04:28 9.7 0.0 0.0 6.9 46.7 14:38 SE 0.6
10 7.9 11.6 13:24 5.3 07:13 10.4 0.0 0.0 1.1 19.3 11:16 NW 0.8
11 9.6 12.0 14:14 7.6 00:00 8.7 0.0 0.3 4.0 27.4 11:28 ESE 1.0
12 9.6 11.3 12:02 7.3 23:56 8.7 0.0 1.5 3.8 30.6 23:45 ESE 0.65
13 5.8 7.3 00:00 4.8 08:17 12.4 0.0 4.8 10.0 45.1 07:40 W 0.65
14 6.2 8.8 14:18 3.6 07:34 12.1 0.0 0.0 6.8 27.4 07:35 WNW 0.65
15 6.0 8.2 13:12 3.3 02:56 12.2 0.0 0.0 4.3 22.5 06:20 WNW 0.65
16 6.7 7.4 14:46 5.7 05:19 11.6 0.0 0.0 2.4 20.9 12:05 NNW 0.65
17 8.3 12.0 15:44 5.4 23:51 10.0 0.0 0.0 0.9 12.9 11:31 NNW 1.0
18 7.9 12.4 15:42 3.2 06:24 10.4 0.0 0.0 4.0 24.1 11:18 WNW 1.2
19 6.9 10.9 15:51 3.8 05:07 11.3 0.0 0.0 2.4 24.1 06:49 WNW 0.45
20 7.6 12.1 13:46 5.6 00:00 10.6 0.0 0.0 3.4 24.1 21:54 W 1.05
21 8.6 12.8 13:17 4.1 06:14 9.7 0.0 0.0 5.1 25.7 08:20 WNW 1.4
----------------------------------------------------------------------------------
7.6 13.7 8 0.7 5 223.4 0.0 14.7 5.0 66.0 1 SW
Max >= 27.0: 0
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 0
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 4.8 on day 13
Days of Rain: 7 (>= 0.0 mm) 7 (>= 0.1 mm) 5 (>= 1.0 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration
