NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2018 March
 Monthly Climatological Summary for Mar 2018
Name: Torquay Weather City: Torquay State: Devon
Elevation: 26 m Lat: N 50° 29' 36" Lon: W 003° 34' 43"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 -2.3 0.6 23:39 -3.9 01:14 20.6 0.0 0.0 2.6 23.0 03:30 ENE
2 0.9 4.8 23:58 0.3 01:32 17.4 0.0 10.2 2.7 25.0 01:02 E
3 4.4 6.7 01:18 -0.4 20:27 13.9 0.0 15.6 2.0 22.0 01:17 SE
4 7.6 11.1 14:58 5.3 23:34 10.6 0.0 8.8 1.0 16.0 16:44 S
5 6.5 8.4 08:40 2.2 03:30 11.8 0.0 5.8 1.2 12.0 01:00 SE
6 4.2 9.4 15:17 -0.5 05:39 14.1 0.0 0.2 0.5 7.0 16:08 SE
7 4.5 9.9 12:04 -1.9 03:34 13.8 0.0 4.6 1.3 16.0 12:05 W
8 6.7 10.7 13:57 2.9 23:52 11.6 0.0 3.6 2.6 16.0 00:28 W
9 7.5 11.7 21:41 3.0 05:09 10.8 0.0 19.6 1.5 14.0 18:11 SE
10 10.7 13.2 13:34 7.2 23:59 7.6 0.0 4.0 0.0 4.0 19:19 SSE
11 8.5 11.7 14:47 4.5 02:42 9.8 0.0 7.4 2.0 15.0 20:13 ESE
12 8.8 10.6 11:35 7.2 20:56 9.5 0.0 2.2 2.5 22.0 17:10 NW
13 8.6 11.9 13:12 4.2 06:59 9.7 0.0 0.0 1.7 16.0 14:21 W
14 9.0 9.9 17:08 8.3 00:00 9.3 0.0 19.0 6.1 21.0 10:42 SE
15 9.2 11.8 14:04 7.7 01:03 9.1 0.0 7.8 2.3 19.0 14:09 SE
16 8.4 11.1 10:48 5.1 21:15 9.9 0.0 0.2 1.3 12.0 14:04 SE
17 3.4 7.8 00:58 -1.2 22:30 14.9 0.0 0.2 2.0 18.0 10:34 NE
18 -0.6 0.7 10:14 -1.7 23:31 18.9 0.0 0.0 1.9 20.0 13:40 NNE
19 0.8 3.9 16:29 -1.7 00:00 17.5 0.0 3.0 3.5 24.0 11:03 NE
20 2.6 8.6 15:14 -4.6 06:13 15.7 0.0 1.6 1.4 14.0 00:20 NNE
21 3.5 9.6 14:56 -3.8 06:06 14.8 0.0 0.0 1.1 13.0 15:34 NW
22 6.0 8.8 14:39 1.1 06:08 12.3 0.0 0.6 2.0 16.0 23:17 SW
23 8.5 11.9 13:26 5.9 06:22 9.8 0.0 4.2 3.5 17.0 02:30 S
24 7.5 8.7 14:54 6.8 23:09 10.8 0.0 0.6 0.6 12.0 00:53 E
25 8.7 13.7 16:36 5.7 07:02 9.2 0.0 0.0 1.0 12.0 12:29 N
26 6.6 11.8 12:41 -0.6 06:41 11.7 0.0 3.2 1.4 17.0 22:51 SSW
27 9.9 13.1 11:09 5.1 23:50 8.4 0.0 1.2 3.3 20.0 11:39 WNW
28 7.0 10.3 15:12 3.3 23:47 11.3 0.0 5.8 2.2 24.0 14:03 NW
29 5.5 17.9 21:17 0.1 23:56 12.6 0.0 8.8 1.0 16.0 14:43 S
30 2.9 6.1 15:09 -0.3 00:22 15.4 0.0 4.4 1.5 14.0 15:40 NNW
31 6.4 8.4 17:22 3.6 00:00 11.9 0.0 1.8 3.4 19.0 10:58 NNW
----------------------------------------------------------------------------------
5.9 17.9 29 -4.6 20 384.7 0.0 144.4 2.0 25.0 2 E
Max >= 27.0: 0
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 11
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 19.6 on day 9
Days of Rain: 26 (>= 0.0 mm) 26 (>= 0.1 mm) 21 (>= 1.0 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration
