NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2023 March
Monthly Climatological Summary for March 2023
Name: Glendower City: Kingskerswell State: Devon
Elevation: 30 ft Lat: N 45° 30' 00 Lon: E 003° 30' 00
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom Aller Aller
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir High Low
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 5.09 7.7 11:09 2.4 02:38 0 0 0.00 2.55 11.52 09:53 ESE 0.1872 0.1374
02 5.09 7.7 11:09 2.4 02:38 0 0 0.00 2.55 11.52 09:53 ESE 0.1872 0.1374
03 3.23 7.4 13:12 -4.2 03:09 0 0 98.00 1.82 8.64 15:48 SE 0.1851 0.1268
04 4.7 6.1 12:26 3.4 23:59 0 0 0.00 2.12 0.36 10:10 ESE 0.1803 0.1241
03 3.23 7.4 13:12 -4.2 03:09 0 0 98.00 1.82 8.64 15:48 SE 0.1851 0.1268
05 3.87 5.9 13:32 2.3 23:59 0 0 0.00 1.3 0.0 13:49 W 0.181 0.1307
06 4.63 11.4 11:52 -2.2 23:59 0 0 0.30 3.19 0.0 13:18 SSE 0.1899 0.1136
07 4.16 9.6 09:21 -1.3 04:19 0 0 0.00 2.23 11.52 12:56 ESE 0.1812 0.1222
08 6.22 10.3 17:15 2.9 23:59 0 0 11.70 3.18 4.68 22:11 WNW 0.4823 0.1362
09 10.3600 12.9000 12:55 5.5 04:08 0 0 18.30 6.62 21.24 16:41 WSW 0.5945 0.1959
09 10.3600 12.9000 12:55 5.5 04:08 0 0 18.30 6.61 21.24 16:41 WSW 0.5945 0.1959
09 10.4100 12.9000 12:55 5.5 23:59 0 0 18.90 6.36 8.64 16:41 WSW 0.5945 0.1959
10 6.1800 10.3000 01:44 3.2 23:59 0 0 68.60 5.8 3.96 05:40 SE 0.3081 0.1839
11 5.6300 10.8000 22:36 2.8 23:59 0 0 1.20 2.1 6.84 22:35 SW 0.263 0.1685
12 10.5000 12.7000 13:21 8.0 23:59 0 0 7.50 5.9 19.08 23:53 SW 0.4401 0.1777
14 6.7900 12.2000 01:40 1.1 23:59 0 0 0.90 5.99 0.0 01:38 SSE 0.3492 0.1647
15 4.9500 10.4000 23:38 -1.2 23:59 0 0 3.30 3.34 3.24 14:41 SSW 0.3014 0.1656
16 10.5200 11.3000 15:36 9.8 23:59 0 0 3.60 5.96 1.8 04:40 SSW 0.3021 0.1868
17 11.4800 14.3000 13:07 10.1 23:59 0 0 2.40 4.82 3.24 08:14 S 0.3427 0.1971
18 11.0100 16.8000 16:08 6.9 23:59 0 0 3.00 3.09 1.8 23:09 SSE 0.3209 0.1855
19 8.3100 14.7000 13:36 2.3 23:59 0 0 0.00 3.7 1.08 14:51 SSW 0.2309 0.1621
20 10.5100 13.0000 13:28 9.0 23:59 0 0 6.30 5.55 6.12 12:31 SSW 0.4183 0.1733
21 11.3100 14.8000 12:09 9.9 23:59 0 0 2.10 9.26 12.24 21:12 SSW 0.2825 0.1949
22 11.2900 13.7000 12:49 9.4 23:48 0 0 4.80 7.7 28.8 01:20 W 0.4341 0.2165
23 10.3400 13.6000 11:23 8.8 23:59 0 0 9.30 7.58 10.44 09:58 W 0.566 0.200
24 10.19 13.8 12:23 7.2 23:11 0 0 2.4 10.11 32.04 11:29 WNW 0.2765 0.2076
25 10.03 12.9 10:39 7.8 00:03 0 0 1.2 10.27 21.24 10:07 WNW 0.2741 0.2179
25 10.04 13.4 10:46 7.8 00:03 0 0 1.2 10.25 21.24 10:07 W 0.2741 0.2179
25 10.19 15.4 12:14 6.8 23:42 0 0 11.7 7.13 23.76 11:30 S 0.57 0.2162
26 8.17 13.8 12:56 2.3 07:35 0 0 0.9 0.11 14.4 14:52 NE 0.5418 0.2187
27 8.17 13.8 12:56 2.3 07:35 0 0 0.9 0.0 14.4 14:52 SSE 0.5418 0.2187
28 8.12 11.1 16:10 5.1 01:33 0 0 7.5 2.56 19.08 11:03 SW 0.4451 0.234
29 11.56 156.7 20:46 9.5 12:00 0 0 7.2 6.92 23.04 22:26 W 0.5902 0.2803
30 11.87 14.7 12:47 10.5 20:32 0 0 6.0 11.07 23.04 08:03 SW 0.4794 0.2484
31 10.68 12.4 15:56 9.7 14:11 0 0 4.8 11.29 7.56 09:33 W 0.5657 0.2923
