NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2024 March
Monthly Climatological Summary for March 2024
Name: Glendower City: Kingskerswell State: Devon
Elevation: 30 ft Lat: N 45° 30' 00 Lon: E 003° 30' 00'
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
.. Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom Aller Aller
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir High Low
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 5.06 9.11 12:35 0.33 23:01 0 0 6.9 3.66 17.9 03:04 SSW 0.8871 0.2738
2 3.17 9.83 12:27 -1.17 05:22 0 0 0.6 1.61 10.07 17:01 SW 0.341 0.2522
3 3.13 11.06 11:55 -3.17 05:56 0 0 0.9 0.75 8.72 14:13 SSW 0.3199 0.247
4 0.63 8.56 09:30 -2.22 03:05 0 0 0.3 1.09 12.97 09:09 SSW 0.3134 0.2336
4 0.7 8.61 09:31 -2.22 03:05 0 0 0.3 1.14 12.97 09:09 SSW 0.3134 0.2336
4 4.07 8.89 16:41 -2.22 03:05 0 0 5.4 2.94 16.55 16:01 SSE 0.6183 0.2336
5 7.01 13.56 12:40 1.33 07:18 0 0 2.1 1.18 8.95 11:30 SSW 0.4338 0.269
5 7.02 13.56 12:40 1.33 07:18 0 0 2.1 1.17 8.95 11:30 SSW 0.4338 0.269
5 7.02 13.56 12:40 1.33 07:18 0 0 2.1 1.17 8.95 11:30 SSW 0.4338 0.269
5 7.03 13.56 12:40 1.33 07:18 0 0 2.1 1.17 8.95 11:30 SSW 0.4338 0.269
5 7.03 13.56 12:40 1.33 07:18 0 0 2.1 1.16 8.95 11:30 SSW 0.4338 0.269
5 5.68 13.56 12:40 -1.39 23:43 0 0 2.1 0.88 8.95 11:30 SSW 0.4338 0.2547
7 2.47 12.0 12:07 -2.56 02:23 0 0 0.0 1.31 9.62 11:13 ENE 0.3064 0.2496
7 2.5 12.0 12:07 -2.56 02:23 0 0 0.0 1.31 9.62 11:13 ENE 0.3064 0.2496
7 4.26 12.0 12:07 -2.56 02:23 0 0 0.0 1.71 9.62 11:13 ENE 0.3064 0.2496
8 7.54 9.67 15:20 6.22 08:34 0 0 0.0 2.91 14.09 18:13 ESE 0.2957 0.2364
9 7.9 8.94 10:43 6.67 21:42 0 0 16.8 2.11 9.62 12:46 ESE 0.5741 0.2342
10 5.82 13.39 13:42 4.28 21:38 0 0 20.7 0.44 8.5 12:29 W 1.0279 0.3034
11 9.3 14.39 15:36 0.0 06:06 0 0 0.0 1.23 8.28 15:43 SW 0.3417 0.258
13 11.02 13.39 15:15 7.33 00:00 0 0 0.9 2.93 14.09 16:02 SE 0.335 0.2659
14 11.74 12.89 11:01 10.44 06:59 0 0 3.6 4.13 12.75 14:52 S 0.3923 0.2599
15 11.28 13.94 17:10 5.17 23:28 0 0 2.4 4.37 16.33 11:00 SW 0.3906 0.2647
16 8.87 12.83 15:54 1.89 03:03 0 0 3.0 2.04 8.72 21:35 SSE 0.3316 0.2431
17 11.94 15.5 12:40 8.89 21:17 0 0 9.0 2.88 11.86 14:59 S 0.555 0.2539
18 11.53 14.89 12:06 8.61 00:48 0 0 1.8 2.92 12.75 10:50 SSW 0.3223 0.2456
19 11.75 13.5 12:11 10.72 04:09 0 0 3.0 2.91 10.51 02:58 SSW 0.3436 0.2436
20 12.0 16.11 12:22 8.89 04:55 0 0 0.0 0.7 3.58 10:51 SE 0.2981 0.2328
20 12.01 16.11 12:22 8.89 04:55 0 0 0.0 0.7 3.58 10:51 SE 0.2981 0.2328
20 12.02 16.11 12:22 8.89 04:55 0 0 0.0 0.7 3.58 10:51 SE 0.2981 0.2328
20 11.28 16.11 12:22 5.0 23:07 0 0 0.0 0.6 4.03 18:16 SSE 0.2981 0.223
21 9.79 16.5 12:44 5.56 04:07 0 0 0.0 1.65 8.5 16:40 SSW 0.2974 0.2335
22 9.28 13.44 14:03 4.94 20:42 0 0 0.6 3.12 11.41 14:49 WSW 0.2839 0.2155
23 7.17 12.0 13:35 4.22 03:41 0 0 2.1 3.58 14.54 13:40 WSW 0.2971 0.2076
24 9.36 187.5 21:33 5.67 00:21 0 0 170.1 2.86 13.65 21:33 SW 0.2765 0.2084
25 8.9 9.67 14:33 8.39 06:21 0 0 9.3 4.19 13.65 10:48 ESE 0.3763 0.2384
25 8.9 9.67 14:33 8.39 06:21 0 0 9.3 4.18 13.65 10:48 ESE 0.3763 0.2384
25 8.9 9.67 14:33 8.39 06:21 0 0 9.6 4.17 13.65 10:48 ESE 0.3763 0.2384
25 8.85 9.67 14:33 8.39 06:21 0 0 12.6 3.89 13.65 10:48 ESE 0.3763 0.2384
26 6.44 9.83 09:49 4.11 06:11 0 0 0.6 0.34 4.7 00:01 S 0.3755 0.2196
27 6.71 8.39 05:37 3.33 07:15 0 0 2.4 3.78 12.08 04:37 SSE 0.3192 0.2132
31 9.95 13.33 10:49 7.72 05:50 0 0 0.0 2.16 7.38 03:38 ESE 0.3067 0.251
31 9.69 13.33 10:49 5.44 23:57 0 0 0.0 2.04 7.38 03:38 ESE 0.3149 0.2491
