NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 March
Monthly Climatological Summary for March 2025
Name: Glendower City: Kingskerswell State: Devon
Elevation: 30 ft Lat: N 45° 30' 00 Lon: E 003° 30' 00'
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
.. Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom Aller Aller
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir High Low
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 3.43 11.0 15:52 -2.8 06:40 0 0 0.0 0.0 1.1 00:00 NNE 0.31 0.2091
02 4.11 10.9 15:52 -2.8 06:40 0 0 0.0 0.0 2.0 00:00 NNE 0.31 0.2091
03 5.49 9.8 16:17 -5.9 07:28 0 0 3.6 0.0 0.08 19:22 ENE 0.3 0.2129
04 5.32 13.5 13:01 -2.22 23:54 0 0 0.0 0.0 0.72 16:18 S 0.3 0.2129
05 4.65 130.5 09:27 -4.28 05:32 0 0 0.0 0.0 0.33 21:15 SE 0.3 0.2096
06 8.79 73.72 21:01 6.39 00:00 0 0 0.0 0.14 2.33 21:01 SSW 0.3 0.2084
07 10.3 11.72 10:49 6.94 02:32 0 0 0.3 0.25 0.67 23:48 ESE 0.3 0.2144
08 10.44 12.89 11:26 8.89 19:34 0 0 1.5 0.06 0.61 21:15 ESE 0.3 0.2095
09 11.03 15.39 14:41 9.11 06:52 0 0 0.3 0.0 0.67 19:08 ESE 0.29 0.2204
11 7.16 11.28 15:13 1.61 23:08 0 0 0.0 0.0 1.0 16:26 SSE 0.27 0.194
12 4.2 73.72 12:51 -2.22 04:55 0 0 0.9 0.14 0.47 19:09 SSW 0.27 0.1781
18 8.15 11.83 12:27 5.5 05:26 0 0 0.0 0.31 1.42 11:53 ESE 0.24 0.1765
18 7.64 11.83 12:27 3.39 23:32 0 0 0.0 0.0 1.42 11:53 ESE 0.24 0.1746
19 7.01 14.11 14:07 -0.39 04:28 0 0 0.0 0.0 0.67 12:25 SSE 0.25 0.1609
20 8.91 16.06 11:48 0.78 06:26 0 0 0.0 0.0 1.25 13:26 SSE 0.25 0.1685
21 9.31 187.5 01:16 4.33 05:45 0 0 0.9 0.25 0.31 23:54 SE 0.24 0.1422
22 10.28 16.83 15:40 7.44 21:42 0 0 0.0 0.0 0.22 23:44 SE 0.24 0.164
23 11.05 16.78 12:47 5.94 05:48 0 0 0.0 0.64 1.0 23:54 SSW 0.25 0.1606
24 9.56 15.11 12:19 1.72 23:48 0 0 0.0 0.0 0.94 03:06 SSE 0.24 0.1584
25 8.92 19.06 16:02 0.33 01:54 0 0 0.0 0.0 0.72 19:13 S 0.24 0.1479
26 9.97 17.44 11:06 3.06 02:15 0 0 0.0 0.06 0.22 20:55 SSE 0.24 0.1493
27 8.17 12.67 15:34 1.89 06:11 0 0 0.0 0.22 1.14 21:15 SW 0.23 0.1427
28 9.8 14.44 14:47 1.89 23:57 0 0 1.5 0.0 1.83 12:50 SW 0.27 0.1561
29 7.4 13.5 14:04 -1.67 05:28 0 0 0.0 0.08 1.5 21:14 SSW 0.23 0.145
31 7.05 7.94 00:31 6.0 00:13 0 0 0.0 0.0 0.53 00:26 SW 0.21 0.1563
31 3.57 7.94 00:31 0.89 07:09 0 0 0.0 0.14 0.53 00:26 S 0.21 0.135
31 3.6 7.94 00:31 0.89 07:09 0 0 0.0 0.19 0.53 00:26 S 0.21 0.135
31 8.64 15.94 13:36 0.89 07:09 0 0 0.0 0.0 0.58 19:10 SSE 0.23 0.135
