NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2023 April
Monthly Climatological Summary for January 2023
Name: Glendower City: Kingskerswell State: Devon
Elevation: 30 ft Lat: N 45° 30' 00 Lon: E 003° 30' 00'
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
.. Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom Aller Aller
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir High Low
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 6.88 13.8 13:15 -0.6 12:00 0 0 0.0 2.51 12.6 13:42 SSE 0.3065 0.2203
2 6.88 13.8 13:15 -0.6 12:00 0 0 0.0 2.51 12.6 13:42 SSE 0.3065 0.2203
3 6.88 13.8 13:15 -0.6 12:00 0 0 0.0 2.51 12.6 13:42 SSE 0.3065 0.2203
4 6.88 13.8 13:15 -0.6 12:00 0 0 0.0 2.51 12.6 13:42 SSE 0.3065 0.2203
6 7.93 10.3 00:14 10.1 00:00 0 0 0.0 2.92 9.0 00:19 WSW 0.2962 0.2685
6 8.0 10.3 00:14 10.1 00:00 0 0 0.0 2.95 9.0 00:19 WSW 0.2981 0.2549
7 7.13 16.7 14:36 -1.3 12:00 0 0 0.0 1.58 11.88 13:08 WSW 0.2901 0.2194
8 7.31 15.8 15:11 -1.7 12:00 0 0 0.0 3.28 18.36 14:56 S 0.286 0.1935
9 10.63 15.3 14:22 7.9 12:00 0 0 0.9 2.84 6.48 11:33 S 0.2848 0.2117
11 7.3 7.6 00:18 7.3 00:00 0 0 0.0 2.16 7.92 00:18 W 0.2601 0.2295
11 8.22 11.6 09:26 3.3 12:00 0 0 331.4 5.0 26.64 17:37 W 0.6017 0.2127
12 7.67 10.3 10:15 3.8 12:00 0 0 11.1 9.39 34.56 18:40 W 0.4947 0.2355
13 8.88 14.8 17:10 2.1 12:00 0 0 0.0 5.54 2.88 00:09 WSW 0.3019 0.2189
14 7.56 10.7 16:52 5.2 23:55 0 0 13.5 3.14 2.52 07:23 SSW 0.495 0.2321
15 5.23 17.1 13:27 -1.1 12:00 0 0 0.0 1.64 2.88 11:02 SSW 0.2995 0.2266
15 8.2 17.5 16:14 -1.1 12:00 0 0 0.0 2.34 2.88 11:02 SW 0.3007 0.2266
16 11.82 17.3 14:18 6.8 12:00 0 0 0.0 2.57 14.04 13:24 SW 0.2899 0.2211
17 11.73 18.3 18:24 5.9 23:50 0 0 106.0 0.66 7.56 17:38 SE 0.277 0.215
18 11.08 18.9 14:57 5.1 12:00 0 0 0.0 2.29 5.04 11:26 SE 0.281 0.2148
19 10.58 15.3 14:31 6.3 12:00 0 0 1.5 2.58 14.04 15:21 SE 0.2806 0.2184
20 11.25 18.9 17:17 3.7 12:00 0 0 0.0 2.94 18.0 20:53 SE 0.2712 0.2107
21 9.38 16.9 16:20 4.9 12:00 0 0 0.0 2.34 3.24 00:28 SE 0.2674 0.2041
22 7.52 12.9 13:55 0.9 12:00 0 0 9.0 3.04 15.12 19:11 SSW 0.4797 0.1952
23 8.75 13.9 12:14 2.4 12:00 0 0 2.4 2.54 18.0 18:17 SW 0.3631 0.1966
24 8.31 16.3 15:20 0.4 06:02 0 0 1.2 3.85 19.44 13:27 S 0.3575 0.1849
25 7.43 13.6 15:21 0.6 02:05 0 0 0.0 2.56 12.6 13:14 S 0.2503 0.1839
26 10.35 14.8 14:46 8.1 02:59 0 0 0.9 2.57 11.88 20:22 SE 0.2501 0.1918
27 11.3 14.2 17:17 9.3 00:00 0 0 19.2 3.44 12.96 13:52 S 0.8077 0.1971
28 13.69 15.5 22:05 7.3 23:51 0 0 0.0 4.29 14.04 05:21 SSW 0.2836 0.2112
29 10.74 18.8 13:18 3.1 06:00 0 0 0.0 1.62 9.0 12:43 NW 0.263 0.2005
30 11.83 18.4 15:25 8.3 22:10 0 0 4.8 1.35 11.52 15:01 NNW 0.4094 0.1954
