NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2014 May
 Monthly Climatological Summary for May 2014
Name: Torquay Weather City: Torquay State: Devon
Elevation: 30 m Lat: N 50° 27' 57" Lon: W 003° 32' 30"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 12.0 14.8 17:48 10.7 02:58 6.3 0.0 10.4 0.8 6.7 18:39 SSW 2.75
2 11.8 13.9 13:35 10.2 01:03 6.5 0.0 0.0 0.9 5.8 07:39 NW 2.05
3 10.3 12.7 16:44 7.3 23:59 8.0 0.0 0.0 0.6 4.9 04:17 E 1.35
4 10.1 13.9 16:01 5.5 05:39 7.9 0.0 0.0 0.6 5.4 11:15 E 1.95
5 12.1 14.7 12:49 8.4 05:26 6.2 0.0 3.3 1.5 8.0 20:37 ESE 2.35
6 12.7 16.3 14:54 9.2 05:57 5.6 0.0 6.6 2.3 12.5 16:06 SSE 3.15
7 12.4 15.6 13:44 9.8 05:48 5.9 0.0 3.6 2.0 10.3 15:05 SSW 2.8
8 13.2 16.5 15:55 11.2 03:38 5.1 0.0 6.3 2.8 12.1 14:04 S 3.85
9 13.6 16.8 14:32 10.8 03:30 4.7 0.0 1.0 2.6 11.6 08:29 SSW 3.8
10 12.5 14.8 12:31 9.3 23:37 5.8 0.0 8.4 3.8 15.6 12:18 S 2.4
11 10.9 15.3 14:34 8.2 05:21 7.4 0.0 1.3 2.4 12.5 12:16 SSW 2.65
12 11.5 16.2 14:51 7.8 04:15 6.8 0.0 0.5 1.6 9.4 08:58 SW 3.1
13 12.4 17.1 14:11 8.4 06:13 5.9 0.0 0.0 1.7 8.9 16:53 SW 3.55
14 13.6 19.1 16:09 7.6 05:17 4.4 0.0 0.0 1.1 6.3 09:42 WSW 4.55
15 13.5 17.3 17:41 7.7 03:11 4.8 0.0 0.0 1.0 4.9 00:11 SSE 3.65
16 13.5 16.8 17:41 10.5 04:30 4.8 0.0 0.0 0.6 4.5 12:54 ESE 3.65
17 16.2 21.6 16:10 11.6 05:15 2.5 0.4 0.0 0.9 4.0 13:00 SSE 6.6
18 14.7 19.2 14:11 10.6 05:50 3.7 0.0 0.0 0.5 4.0 10:40 E 4.9
19 14.6 17.1 13:06 13.0 05:37 3.7 0.0 0.7 0.3 5.4 12:35 NNW 5.05
20 13.4 15.5 15:26 9.3 23:53 4.9 0.0 0.3 1.1 9.8 18:13 ESE 2.75
21 13.1 18.3 13:36 6.8 05:55 5.2 0.0 2.3 0.7 4.9 15:02 NNW 4.15
22 12.9 15.5 15:57 10.1 05:24 5.4 0.0 26.9 0.7 7.2 01:54 NE 2.8
23 13.0 15.9 16:40 11.3 07:37 5.3 0.0 15.2 1.8 10.3 14:00 SSE 3.6
24 12.3 15.5 14:24 9.3 05:12 6.0 0.0 1.6 1.4 10.7 17:05 SE 2.75
25 12.7 15.4 16:53 10.6 23:47 5.6 0.0 0.0 2.8 11.6 09:43 ESE 3.0
26 13.1 17.3 17:46 9.6 05:05 5.2 0.0 0.0 0.4 4.0 20:55 SE 3.65
27 14.4 18.9 17:17 11.8 04:50 3.9 0.0 0.0 1.1 5.8 20:05 WSW 5.35
28 14.1 15.9 11:23 12.4 01:28 4.2 0.0 0.5 1.0 7.2 18:01 WSW 4.15
29 14.3 18.0 17:18 12.9 02:27 4.0 0.0 0.7 1.1 5.8 08:52 W 5.45
30 14.1 16.7 17:11 12.4 23:54 4.2 0.0 5.1 0.4 4.0 08:16 NNW 4.55
31 14.8 18.9 19:07 11.2 03:40 3.5 0.0 0.0 0.5 6.3 19:47 SE 5.05
----------------------------------------------------------------------------------
13.0 21.6 17 5.5 4 163.4 0.4 94.7 1.3 15.6 10 S
Max >= 27.0: 0
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 0
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 26.9 on day 22
Days of Rain: 18 (>= 0.0 mm) 18 (>= 0.1 mm) 13 (>= 1.0 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration
