NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2017 May
 Monthly Climatological Summary for May 2017
Name: Torquay Weather City: Torquay State: Devon
Elevation: 30 m Lat: N 50° 29' 36" Lon: W 003° 34' 43"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 9.8 14.0 15:53 5.3 23:56 8.5 0.0 18.3 1.0 25.7 19:16 NW
2 10.1 16.8 15:35 3.4 03:38 8.1 0.0 0.2 0.7 17.7 13:50 SE
3 10.3 13.8 15:59 6.6 01:07 8.0 0.0 0.0 1.5 22.5 09:05 NNE
4 12.4 17.5 16:03 8.6 05:18 5.9 0.0 0.0 0.9 16.1 14:18 ENE
5 11.5 14.8 12:57 9.1 05:51 6.8 0.0 0.0 3.2 29.0 16:59 ESE
6 11.8 15.2 16:43 9.6 03:47 6.5 0.0 0.0 0.5 25.7 00:45 E
7 12.0 17.6 17:20 5.9 05:41 6.3 0.0 0.0 1.0 14.5 14:36 WSW
8 10.1 16.7 16:52 4.1 23:58 8.2 0.0 0.0 1.6 17.7 12:00 SE
9 9.1 14.2 17:47 3.4 23:58 9.2 0.0 0.0 0.7 14.5 11:55 SE
10 9.0 15.5 16:27 0.8 04:44 9.3 0.0 0.0 1.0 19.3 13:21 SE
11 12.2 15.3 17:52 8.3 00:00 6.1 0.0 7.1 0.7 14.5 01:51 SE
12 12.9 14.6 11:50 10.6 22:38 5.4 0.0 0.0 2.1 24.1 16:32 SSW
13 13.2 16.9 14:40 10.6 06:38 5.1 0.0 6.1 3.6 25.7 15:21 S
14 13.3 16.4 12:26 6.7 06:12 5.0 0.0 0.0 3.7 25.7 14:01 SW
15 13.6 15.8 15:15 10.6 00:00 4.7 0.0 2.3 2.7 29.0 07:04 S
16 15.1 16.8 17:57 14.1 06:30 3.0 0.0 4.9 0.0 1.6 06:30 ---
17 11.9 13.7 06:55 0.0 00:00 4.6 0.0 9.4 0.0 1.6 19:21 ---
18 11.4 16.7 13:17 3.7 06:05 6.9 0.0 0.2 1.2 20.9 13:37 NW
19 10.2 14.9 14:22 3.4 06:30 8.1 0.0 16.0 0.6 17.7 15:59 WNW
20 11.1 15.7 13:25 3.5 06:05 7.2 0.0 0.5 2.1 29.0 16:02 W
21 13.0 17.2 17:11 7.2 06:30 5.3 0.0 0.0 3.3 24.1 12:29 SE
22 15.8 21.5 14:48 9.7 06:05 3.1 0.6 0.0 2.6 22.5 17:47 SSW
23 16.5 20.1 13:58 12.9 00:00 2.1 0.3 0.0 1.5 14.5 11:30 WNW
24 17.8 22.2 16:49 12.6 21:48 1.2 0.8 0.0 0.0 14.5 13:47 SE
25 16.2 20.5 13:11 8.3 06:23 2.6 0.4 0.0 ---- 25.7 13:46 SE
26 17.1 20.3 12:08 13.1 06:22 1.7 0.5 0.0 ---- 24.1 12:39 SE
27 16.3 19.7 14:28 12.3 21:55 2.1 0.1 0.0 ---- 25.7 12:09 WSW
28 14.7 17.8 14:23 10.6 06:30 3.6 0.0 0.0 ---- 17.7 17:04 SE
29 16.7 21.9 14:38 13.6 21:45 2.2 0.6 0.0 ---- 22.5 19:20 WSW
30 15.9 21.4 07:08 12.8 07:04 2.5 0.1 0.0 ---- 20.9 13:10 W
31 16.4 21.2 17:31 13.4 21:47 2.3 0.3 0.0 ---- 16.1 18:19 SSE
----------------------------------------------------------------------------------
13.1 22.2 24 0.0 17 161.6 3.7 65.0 1.6 29.0 5 S
Max >= 27.0: 0
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 1
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 18.3 on day 1
Days of Rain: 10 (>= 0.0 mm) 10 (>= 0.1 mm) 7 (>= 1.0 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration
