NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2021 May
Monthly Climatological Summary For May 2021
Name: Torquay Weather City: Torquay State: Devon
Elevation: 26 m Lat: N 50° 29' 36 Lon: W 003° 34' 4
Temperature(°C), Rain (mm), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 5.7 11.7 12:26 -1.2 04:40 12.6 0.0 0.2 5.9 12.0 15:04 N
2 6.5 13.8 13:36 -1.8 05:46 11.8 0.0 0.2 5.2 12.0 19:01 N
3 8.7 13.0 13:02 1.4 01:09 9.2 0.0 10.92 17.4 32.0 19:45 N
4 10.4 14.0 13:25 5.7 23:30 7.9 0.0 0.4 12.1 28.0 00:41 N
5 8.6 13.4 17:00 3.9 23:34 9.7 0.0 0.0 8.9 19.0 13:04 N
6 7.8 14.4 16:29 2.2 03:36 10.5 0.0 0.0 7.2 15.0 17:07 N
7 7.9 14.7 14:00 -1.5 05:40 10.0 0.0 0.4 12.0 15.0 11:17 SE
8 13.4 14.4 07:00 9.9 00:00 4.4 0.0 21.84 22.0 26.0 06:18 NE
9 13.3 17.1 12:26 10.4 06:25 5.0 0.0 3.8 7.2 20.0 01:22 N
10 12.3 15.2 13:09 8.9 23:30 6.0 0.0 1.8 9.4 26.0 14:26 N
11 9.6 14.1 10:14 4.6 06:03 6.1 0.0 3.2 7.2 21.0 18:01 N
12 9.0 13.1 09:43 4.2 06:00 9.3 0.0 44.6 5.0 10.0 11:37 N
13 9.5 12.2 17:07 6.6 00:00 8.7 0.0 34.2 6.6 15.0 06:41 N
14 11.5 14.5 12:17 8.8 04:00 6.5 0.0 0.2 4.7 9.0 01:09 N
15 11.5 15.3 15:49 8.9 02:47 6.7 0.0 15.0 7.1 19.0 12:44 N
16 11.9 14.7 17:32 9.7 04:30 5.9 0.0 11.2 9.0 19.0 12:38 N
17 0.0 0.0 00:44 0.0 00:44 0.0 0.0 10.0 0.0 0.0 00:44 N
18 9.9 14.2 14:41 6.8 04:30 6.2 0.0 7.37 13.0 16.0 14:11 N
19 11.6 16.7 14:30 6.4 06:00 6.2 0.0 0.4 14.0 16.0 12:02 N
20 11.3 14.5 15:44 8.8 00:03 6.9 0.0 1.8 10.7 32.0 15:24 N
21 10.5 12.2 09:30 9.7 03:07 7.8 0.0 9.2 13.9 33.0 11:15 N
22 9.5 13.5 15:08 3.3 23:34 3.8 0.0 5.59 11.0 19.0 16:50 N
23 6.6 12.3 17:26 1.8 01:50 5.9 0.0 0.0 13 35 11:07 WSW
24 10.2 12.9 18:10 7.0 01:38 8.1 0.0 0.0 11 35 16:36 NW
25 11.0 14.4 12:29 7.2 23:06 7.0 0.0 0.0 8 21 10:34 WNW
26 11.9 18.1 17:09 5.2 05:03 6.4 0.0 0.0 6 16 11:48 NNW
27 11.3 18.1 14:03 1.7 05:32 7.0 0.0 0.0 5 19 15:31 SSE
28 13.7 18.1 14:00 10.6 05:50 3.6 0.0 0.0 3 13 13:31 SE
29 15.7 21.5 12:50 10.9 03:42 3.2 0.6 0.0 5 14 10:53 SSE
30 13.5 18.6 15:43 7.8 06:03 4.8 0.0 0.0 4 16 10:34 SE
31 13.3 20.0 17:25 5.2 05:29 5.1 0.2 0.0 5 16 15:36 SE
