NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2022 May
Monthly Climatological Summary for May 2022
Name: Glendower City: Kingskerswell State: Devon
Elevation: 30 ft Lat: N 45° 30' 00 Lon: E 003° 30' 00
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
---------------------------------------------------------------------------------------------------
1 8.37 11.1 11:46 4.2 10:38 0 0 1.500 1.28 9.72 13:57 NNE
2 10.75 14.7 12:39 8.9 02:02 0 0 1.500 0.99 8.64 12:56 NE
3 12.91 19.2 12:53 8.3 02:58 0 0 0 1.88 11.52 18:11 NNE
6 12.63 20.5 13:58 4.2 05:33 0 0 0 3.25 16.92 14:11 W
7 15.1 22.3 13:59 8.3 05:10 0 0 0 3.0 16.92 08:41 NE
8 11.34 17.5 16:03 5.2 23:35 0 0 0 2.57 15.12 14:31 ENE
9 12.12 20.7 14:25 3.3 03:00 0 0 0 3.03 15.84 13:10 WSW
10 14.54 18.8 14:20 12.3 21:31 0 0 0.900 6.36 21.24 15:41 W
11 13.34 18.2 16:41 7.4 23:40 0 0 4.500 5.94 25.56 17:33 NE
12 11.44 16.0 14:43 5.2 02:04 0 0 0 4.21 20.16 16:49 ENE
13 12.18 18.7 14:57 5.3 05:53 0 0 0 4.18 21.24 16:16 ESE
14 12.12 18.0 14:51 4.4 06:06 0 0 3.000 2.09 13.32 17:31 SSE
18 13.09 17.5 13:07 8.2 04:57 0 0 3.300 3.22 18.36 12:35 NE
19 11.46 18.8 16:32 8.7 16:31 0 0 0.300 1.44 17.64 18:15 E
21 13.19 9.4 15:06 9.4 04:14 0 0 0 3.14 14.04 15:28 ENE
22 13.34 9.5 16:51 9.5 05:16 0 0 0 2.87 13.68 15:33 NNE
23 12.64 12.8 10:49 12.8 22:37 0 0 5.100 2.75 18.0 11:18 WNW
24 12.47 9.8 15:14 9.8 05:10 0 0 0.600 4.47 19.8 14:42 ENE
25 13.28 8.1 14:42 8.1 01:13 0 0 0.600 5.9 29.88 13:53 W
27 15.26 14.1 15:23 14.1 23:51 0 0 0 5.95 18.0 18:57 NE
28 13.1 7.7 17:18 7.7 05:17 0 0 0 2.32 16.56 11:36 NNW
29 10.55 7.3 15:24 7.3 05:02 0 0 3.000 2.57 15.12 09:25 NNE
30 10.7 7.7 10:08 7.7 23:56 0 0 1.200 1.78 16.2 12:53 N
31 11.06 4.9 14:55 4.9 05:01 0 0 0 3.75 19.08 16:28 E
