NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2023 May
Monthly Climatological Summary for January 2023
Name: Glendower City: Kingskerswell State: Devon
Elevation: 30 ft Lat: N 45° 30' 00 Lon: E 003° 30' 00'
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
.. Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom Aller Aller
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir High Low
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 12.18 20.2 17:57 5.0 06:19 0 0 0.0 2.99 14.04 18:14 W 0.2594 0.1944
2 10.45 17.8 13:03 2.9 05:07 0 0 0.0 1.79 12.6 13:55 WNW 0.2503 0.1877
3 10.81 14.6 16:55 9.1 01:12 0 0 0.0 5.17 16.2 17:01 0.245 0.1831
4 12.19 16.1 14:26 9.9 05:42 0 0 3.6 3.79 16.92 15:43 0.3165 0.1829
5 13.75 17.4 15:03 11.3 21:28 0 0 3.3 3.6 14.76 14:06 0.3129 0.1964
6 13.89 18.7 15:19 8.9 23:41 0 0 13.8 4.31 17.64 16:03 0.5991 0.2009
7 12.31 18.9 15:40 5.4 06:02 0 0 0.0 2.74 16.92 15:24 0.2484 0.2055
8 12.69 15.6 15:52 9.7 00:50 0 0 16.8 2.8 16.2 14:58 0.323 0.2712
9 12.68 18.9 13:26 8.3 02:45 0 0 2.7 2.5 12.24 14:09 0.3403 0.2254
10 9.12 9.8 00:50 8.3 00:07 0 0 0.0 0.88 7.56 00:12 0.2571 0.2096
11 8.08 8.4 00:00 7.2 01:33 0 0 0.0 0.16 2.52 01:35 0.2439 0.2113
12 6.24 6.8 00:07 5.4 01:34 0 0 0.0 0.0 0.36 01:11 0.2443 0.2074
13 11.86 12.2 00:10 11.5 01:37 0 0 0.0 4.73 10.08 00:15 SE 0.246 0.2168
14 7.87 8.7 00:00 7.2 01:30 0 0 0.0 0.04 1.44 00:31 0.2336 0.2005
15 11.69 11.8 00:00 11.3 01:39 0 0 0.0 0.65 4.32 01:24 0.2422 0.2144
16 7.83 8.8 00:04 6.2 01:33 0 0 0.0 2.62 8.64 00:17 NNW 0.2314 0.2007
17 7.23 8.3 00:05 6.6 01:08 0 0 0.0 0.23 2.52 00:01 NNW 0.2282 0.1954
18 10.71 14.3 00:00 7.2 01:39 0 0 0.0 0.89 2.16 00:00 0.2271 0.1793
19 10.63 11.4 00:00 9.7 01:36 0 0 0.0 2.21 9.36 00:09 SW 0.2299 0.1812
20 8.08 8.8 00:01 7.5 00:51 0 0 0.0 0.06 1.8 00:13 0.2239 0.1841
21 6.14 6.8 00:03 5.8 01:01 0 0 0.0 0.02 0.72 01:23 0.215 0.1788
22 8.89 10.4 00:00 7.4 01:38 0 0 0 0.01 1.08 01:29 0.221 0.1894
23 9.99 10.8 00:00 8.8 01:36 0 0 0.0 0.56 2.52 00:12 0.2187 0.1858
24 8.39 9.3 00:00 7.4 01:32 0 0 0.0 0.09 0.72 00:13 0.2172 0.1445
25 10.27 10.6 00:00 9.8 00:53 0 0 0.0 1.08 3.96 01:30 0.2155 0.1776
26 8.79 9.3 00:00 7.9 01:39 0 0 0.0 0.19 2.52 01:09 0.2129 0.1795
27 5.64 6.6 00:00 5.0 01:37 0 0 0.0 0.02 0.72 00:19 0.2129 0.1795
28 6.31 6.9 00:00 5.8 01:26 0 0 0.0 0.0 0.36 00:51 0.2129 0.1795
29 8.82 9.8 01:01 8.1 00:04 0 0 0.0 0.58 2.88 00:17 NNW 0.2129 0.1795
30 12.48 13.1 00:06 11.7 01:40 0 0 0.0 2.42 7.56 01:09 W 0.2105 0.1741
31 11.85 12.1 00:36 11.7 00:15 0 0 0.0 1.96 7.92 00:06 NNW 0.2077 0.1758
