NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2024 May
Monthly Climatological Summary for May 2024
Name: Glendower City: Kingskerswell State: Devon
Elevation: 30 ft Lat: N 45° 30' 00 Lon: E 003° 30' 00'
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
.. Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom Aller Aller
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir High Low
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 10.66 16.61 12:49 4.83 05:01 0 0 1.2 0.71 5.59 14:14 SSE 0.5782 0.4478
2 10.57 15.11 15:36 6.33 23:48 0 0 19.5 2.5 12.75 06:09 SE 0.6235 0.2309
3 7.89 7.72 21:56 4.56 23:52 0 0 0.0 0.0 2.01 00:59 ENE 0.2721 0.2155
4 5.47 12.33 19:49 2.33 02:30 0 0 0.0 0.05 3.13 19:50 ESE 0.2822 0.1957
5 10.91 17.72 16:28 5.11 01:05 0 0 9.9 0.25 7.16 14:10 E 0.5161 0.1933
6 12.89 22.5 14:06 7.39 06:00 0 0 1.8 1.2 7.83 14:38 SSE 0.4103 0.2074
7 15.17 23.78 13:29 8.83 04:14 0 0 0.0 1.6 8.05 14:23 SE 0.536 0.2184
8 13.2 21.22 12:10 7.83 02:05 0 0 0.0 1.11 6.93 16:29 SSE 0.5542 0.4566
9 14.47 23.5 15:59 7.61 23:50 0 0 0.0 0.74 4.92 13:50 SSE 0.5916 0.449
10 13.98 24.06 14:57 5.39 05:23 0 0 0.0 0.83 6.04 15:13 SSE 0.57 0.2196
11 14.67 22.0 13:51 7.94 02:23 0 0 0.0 0.96 5.82 14:12 S 0.5471 0.2043
12 14.81 25.44 13:47 7.61 05:57 0 0 0.0 1.59 12.08 17:52 SE 0.548 0.4448
13 12.79 13.33 08:17 11.56 05:26 0 0 6.0 2.73 11.19 10:17 SSE 0.5415 0.4689
14 13.67 18.39 14:48 10.44 22:15 0 0 0.0 3.57 11.63 10:10 S 1.4304 0.215
15 13.45 18.39 16:51 11.44 21:42 0 0 0.0 2.27 9.17 09:55 SSW 1.4304 0.3335
16 14.52 20.22 16:27 8.78 23:57 0 0 0.0 0.85 8.95 16:08 SSE 0.5988 0.1836
18 14.43 23.94 11:33 5.33 03:20 0 0 0.6 0.64 5.59 13:33 SE 0.4041 0.1801
19 15.42 23.83 12:58 8.83 05:51 0 0 0.0 0.99 8.5 11:28 SE 0.3461 0.1822
20 14.48 23.94 14:20 6.44 05:39 0 0 0.0 1.03 7.61 14:54 SSE 0.3621 0.1736
21 16.47 22.56 12:33 6.56 05:31 0 0 0.9 1.01 5.82 18:15 SSW 0.3412 0.1829
22 13.73 17.78 10:34 10.39 01:54 0 0 8.4 1.3 7.61 13:20 ESE 0.6269 0.1839
