NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 May
Monthly Climatological Summary for May 2025
Name: Glendower City: Kingskerswell State: Devon
Elevation: 30 ft Lat: N 45° 30' 00 Lon: E 003° 30' 00'
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
.. Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom Aller Aller
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir High Low
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 13 21.33 15:00 12.5 00:49 0 0 0.0 0.0 0.22 00:55 SSE 0.21 0.1753
03 16.66 25.39 14:59 9.78 06:13 0 0 0.3 0.03 0.75 21:11 S 0.25 0.1371
04 12.48 19.44 14:22 7.78 06:29 0 0 0.0 0.11 0.31 22:21 SSE 0.31 0.134
05 10.71 16.78 14:36 3.94 03:54 0 0 0.0 0.0 0.86 23:40 S 0.24 0.1373
06 9.7 18.06 16:34 1.17 05:12 0 0 0.0 0.03 0.92 08:57 SSE 0.25 0.1251
07 11.12 22.78 15:15 1.11 03:48 0 0 0.0 0.11 0.72 16:06 S 0.24 0.1215
08 13.05 20.83 17:42 5.33 23:56 0 0 0.0 0.0 0.69 19:54 SSE 0.21 0.1385
09 11.4 20.44 14:15 2.83 06:21 0 0 0.0 0.0 0.14 22:10 SSE 0.24 0.1277
10 12.43 21.89 16:31 0.89 05:25 0 0 0.0 0.19 0.25 23:43 S 0.56 0.1302
11 14.58 21.22 15:24 10.61 21:59 0 0 3.6 0.0 unknown 22:08 SSE 0.65 0.1726
12 13.8 20.28 15:39 9.83 21:31 0 0 10.8 0.0 0.39 22:47 S 0.23 0.1434
13 15.4 22.83 16:56 7.33 23:58 0 0 0.0 0.0 0.56 18:27 SSE 0.25 0.1438
14 14.97 25.22 14:57 6.11 01:54 0 0 0.0 0.0 0.42 18:47 S 0.24 0.1325
15 13.68 24.72 17:04 4.39 05:56 0 0 0.0 0.0 0.89 10:54 S 0.21 0.1304
16 14.71 23.78 15:58 6.0 06:07 0 0 0.0 0.0 unknown 23:28 S 0.25 0.1266
17 11.2 13.17 00:00 5.0 23:57 0 0 0.0 0.0 0.28 20:20 SSE 0.22 0.1289
18 13.1 23.11 16:15 2.06 04:56 0 0 0.0 0.0 0.33 23:57 SSE 0.24 0.1184
19 12.92 21.67 17:39 4.5 04:58 0 0 0.0 0.0 0.58 19:54 SSE 0.25 0.1263
20 14.89 24.44 13:57 4.0 04:58 0 0 7.2 0.69 1.06 23:57 S 0.33 0.1201
21 14.24 21.67 15:58 9.56 23:49 0 0 2.1 0.06 1.25 14:51 SSW 0.33 0.1331
22 15.67 23.33 15:58 5.44 05:20 0 0 0.0 0.06 1.25 19:05 SSW 0.32 0.1191
23 15.06 21.39 17:52 8.0 01:54 0 0 0.0 0.0 0.19 23:25 SSW 0.27 0.1338
24 15.49 17.72 11:28 14.33 22:21 0 0 1.2 0.53 0.83 23:57 SW 0.31 0.1388
25 15.06 19.61 13:45 10.72 23:58 0 0 0.0 0.17 0.89 22:47 SSW 0.31 0.14
26 13.88 18.39 14:08 9.89 01:20 0 0 0.6 0.47 1.61 23:10 SSW 0.33 0.1323
27 14.35 16.22 09:49 12.33 04:44 0 0 4.8 0.39 1.64 17:03 S 0.34 0.1464
28 13.88 18.39 14:08 9.89 01:20 0 0 0.6 0.47 1.61 23:10 SSW 0.33 0.1323
29 14.35 16.22 09:49 12.33 04:44 0 0 4.8 0.39 1.64 17:03 S 0.34 0.1464
30 17.55 21.72 13:45 14.39 00:00 0 0 0.0 0.0 1.42 11:30 SSW 0.05 0.0501
31 14.18 17.89 09:23 12.67 01:16 0 0 0.0 0.53 0.75 09:12 SSW 0.05 0.0501
31 14.71 19.67 10:49 12.67 01:16 0 0 0.0 0.39 0.78 10:23 SSW 0.05 0.0501
31 14.74 19.67 10:49 12.67 01:16 0 0 0.0 0.25 0.78 10:23 SSW 0.05 0.0501
31 14.82 19.83 11:06 12.67 01:16 0 0.0 0.06 0.78 10:23 SSW 0.0501 0.0501
31 14.86 19.89 11:07 12.67 01:16 0 0.0 0.58 0.78 10:23 SSW 0.0501 0.0501
31 14.87 19.89 11:07 12.67 01:16 0 0.0 0.47 0.78 10:23 SSW 0.0501 0.0501
31 14.89 19.89 11:07 12.67 01:16 0 0.0 0.36 0.78 10:23 SSW 0.0501 0.0501
