NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2021 June
Monthly Climatological Summary For Jun 2021
Name: Torquay Weather City: Torquay State: Devon
Elevation: 26 m Lat: N 50° 29' 36 Lon: W 003° 34' 4
Temperature(°C), Rain (mm), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 16.5 22.9 14:39 8.4 05:19 2.9 1.1 0.0 5 16 15:29 SE
2 16.1 21.0 16:04 11.8 03:13 2.3 0.1 0.0 5 14 23:46 S
3 14.9 18.8 13:36 8.9 23:54 3.3 0.0 0.0 7 19 15:03 W
4 12.7 19.5 14:18 4.4 04:57 5.6 0.1 0.0 6 18 17:10 SW
5 13.5 18.3 11:43 5.4 05:23 4.8 0.0 0.0 5 14 08:44 SW
6 16.7 21.3 16:35 10.8 23:56 1.5 0.3 0.0 5 14 14:21 S
7 14.5 20.7 17:00 8.0 03:58 3.4 0.2 0.2 5 14 15:00 W
8 14.6 21.4 14:08 6.0 05:04 4.0 0.5 0.0 5 16 17:07 SW
9 14.7 19.0 10:38 9.8 03:48 2.3 0.0 0.0 8 18 13:08 W
10 17.8 20.8 12:54 0.0 01:52 0.8 0.4 0.0 6 21 14:21 W
11 15.6 18.6 09:22 15.2 00:05 1.1 0.0 0.0 6 21 07:14 N
12 12.9 14.2 23:49 0.0 23:49 0.0 0.0 0.0 0 13 12:36 N
13 18.4 25.8 16:17 10.7 05:16 2.4 2.4 0.0 3 13 12:34 SSE
14 20.7 26.7 14:09 11.7 03:53 1.8 4.3 0.0 6 18 15:03 N
15 25.8 25.8 00:00 25.8 00:00 0.0 7.5 0.0 3 2 00:00 NNW
16 22.3 25.8 00:00 15.6 23:52 0.1 4.1 0.6 6 14 22:11 NNW
17 16.7 22.1 15:46 13.1 02:25 2.2 0.6 2.0 7 23 21:36 N
18 17.0 20.1 12:52 13.7 03:41 1.6 0.3 0.0 11 29 10:15 N
19 13.9 17.9 10:52 10.3 04:12 4.3 0.0 0.0 8 19 12:24 N
20 16.6 21.4 17:01 12.9 00:00 2.1 0.4 2.6 3 14 21:33 NNE
21 14.0 15.4 04:06 15.4 04:06 4.3 0.0 11.6 5 19 22:24 NNE
22 14.5 18.8 17:08 8.8 23:51 3.8 0.0 0.4 8 27 09:22 NNE
23 13.9 22.0 14:13 5.6 04:16 4.7 0.3 0.0 0 2 06:48 N
24 17.6 27.2 03:18 10.0 02:39 2.1 1.5 0.0 5 13 17:11 W
25 18.0 21.8 00:00 13.1 23:50 1.4 1.1 3.4 7 21 13:07 NNW
26 15.1 18.8 12:12 11.5 04:12 3.2 0.0 0.0 3 11 13:14 SE
27 16.3 17.9 07:42 12.7 00:57 2.1 0.1 47.0 5 21 07:20 NNE
28 18.1 23.1 18:04 15.2 06:04 1.1 0.8 36.6 3 13 22:37 SE
29 9.5 21.2 05:45 15.2 00:04 10.1 1.3 0.0 6 18 10:00 N
30 18.6 25.8 22:10 11.3 05:28 1.5 1.9 0.0 6 16 17:59 WSW
