NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2023 June
Monthly Climatological Summary for June 2023
Name: Glendower City: Kingskerswell State: Devon
Elevation: 30 ft Lat: N 45° 30' 00 Lon: E 003° 30' 00'
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
.. Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom Aller Aller
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir High Low
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 12.03 12.5 01:01 11.7 00:15 0 0 0.0 1.87 7.92 00:06 NW 0.2077 0.1758
2 12.04 12.5 01:01 11.7 00:15 0 0 0.0 1.87 7.92 00:06 NW 0.2077 0.1758
3 12.06 12.6 01:05 11.7 00:15 0 0 0.0 1.88 7.92 00:06 NW 0.2077 0.1758
4 12.08 12.6 01:05 11.7 00:15 0 0 0.0 1.91 7.92 00:06 NW 0.2077 0.1758
5 12.1 12.6 01:05 11.7 00:15 0 0 0.0 1.93 7.92 00:06 NW 0.2077 0.1758
6 12.16 12.6 01:05 11.7 00:15 0 0 0.0 2.03 7.92 00:06 NNW 0.2083 0.1721
7 12.17 12.6 01:05 11.7 00:15 0 0 0.0 2.05 7.92 00:06 NW 0.2083 0.1721
8 12.15 13.6 10:29 11.6 05:31 0 0 0.0 2.72 9.36 06:02 W 0.2096 0.1633
9 12.15 13.6 10:29 11.6 05:31 0 0 0.0 2.72 9.36 06:02 W 0.2096 0.1633
10 15.76 24.6 16:30 11.6 05:31 0 0 0.0 2.86 12.24 18:34 W 0.2211 0.1633
17 15.2 15.3 00:13 15.1 00:00 0 0 1.2 0.21 1.8 00:04 WNW 0.3477 0.3148
18 15.2 15.3 00:13 15.1 00:00 0 0 1.2 0.21 1.8 00:04 WNW 0.3477 0.3148
19 15.2 15.3 00:13 15.1 00:00 0 0 1.2 0.21 1.8 00:04 WNW 0.3477 0.3148
20 15.2 15.3 00:13 15.1 00:00 0 0 1.2 0.21 1.8 00:04 WNW 0.3477 0.3148
21 17.93 24.9 15:31 10.6 04:53 0 0 0.0 2.77 14.4 12:01 0.2369 0.1565
22 15.2 15.3 00:13 15.1 00:00 0 0 1.2 0.21 1.8 00:04 WNW 0.3477 0.3148
23 17.08 23.9 15:45 8.7 05:20 0 0 0.0 3.32 16.2 16:13 0.2676 0.1371
24 20.75 27.8 13:53 12.6 23:41 0 0 0.0 2.54 13.68 16:00 0.2724 0.1635
25 18.4 25.6 16:28 10.6 04:49 0 0 0.0 3.69 18.0 13:33 0.2501 0.1491
26 13.08 14.6 00:00 11.3 05:17 0 0 0.0 1.82 9.36 02:18 SW 0.221 0.1546
26 13.17 15.4 07:54 11.3 05:17 0 0 0.0 1.75 9.36 02:18 SSW 0.2247 0.1546
26 13.2 15.9 07:58 11.3 05:17 0 0 0.0 1.74 9.36 02:18 SSW 0.2247 0.1546
26 17.48 23.7 17:13 11.3 05:17 0 0 0.0 3.37 14.76 14:57 SSW 0.2601 0.1546
27 16.89 21.6 13:35 11.3 02:05 0 0 0.0 3.11 15.48 12:53 SW 0.2674 0.1539
28 19.26 23.8 12:29 16.7 23:53 0 0 0.0 3.98 14.4 12:20 SW 0.2595 0.1644
29 10.57 10.9 00:00 10.1 00:30 0 0 0.0 0.17 1.08 00:04 S 0.2153 0.1295
30 15.46 20.4 14:49 7.7 02:53 0 0 2.1 3.25 15.48 12:38 SW 0.2338 0.1277
