NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2013 July
 Monthly Climatological Summary for Jul 2013
Name: Torquay Weather City: Torquay State: Devon
Elevation: 30 m Lat: N 50° 27' 57" Lon: W 003° 32' 30"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 16.8 22.4 16:00 12.2 06:00 2.4 0.9 0.0 0.9 7.6 17:00 W 7.3
2 13.7 15.1 15:00 12.1 05:00 4.6 0.0 0.0 1.7 12.1 17:00 S 3.6
3 16.6 20.5 19:00 13.9 07:00 2.1 0.3 0.0 1.3 8.9 01:00 S 7.2
4 17.6 23.1 18:00 13.3 23:59 1.8 1.1 0.0 1.5 10.7 12:00 W 8.2
5 15.1 19.3 13:00 10.2 05:00 3.2 0.0 0.0 0.6 5.4 14:00 SSE 4.75
6 16.1 21.8 19:00 10.7 06:00 2.7 0.5 0.0 0.8 5.8 23:59 NW 6.25
7 20.6 27.8 15:00 13.7 06:00 1.2 3.4 0.0 0.9 5.8 02:00 NW 10.75
8 20.9 26.9 15:00 15.8 06:00 0.3 2.9 0.0 0.6 5.4 14:00 SSE 11.35
9 20.9 26.8 17:00 16.8 07:00 0.2 2.7 0.0 0.9 6.7 10:00 SSE 11.8
10 20.0 24.9 14:00 14.8 06:00 0.7 2.4 0.0 0.8 5.8 08:00 NNW 9.85
11 15.4 19.2 01:00 12.9 09:00 3.0 0.1 0.0 0.9 6.3 16:00 NW 6.05
12 15.1 19.5 13:00 10.7 06:00 3.3 0.1 0.0 0.6 4.9 14:00 SSE 5.1
13 21.4 30.3 19:00 12.7 06:00 1.4 4.5 0.0 0.8 5.8 22:00 NW 11.35
14 23.1 30.8 18:00 17.6 06:00 0.1 4.8 0.0 1.1 7.6 18:00 NW 13.8
15 20.9 25.9 18:00 15.9 06:00 0.4 3.0 0.0 1.0 6.3 23:00 NW 10.9
16 19.7 24.6 18:00 14.7 06:00 0.9 2.2 0.0 1.2 6.3 21:00 NW 9.65
17 20.8 27.2 20:00 14.8 06:00 0.8 3.3 0.0 1.2 6.3 08:00 NW 11.0
18 21.7 26.4 17:00 16.9 06:00 0.2 3.5 0.0 0.8 4.9 13:00 SE 11.65
19 21.5 26.3 15:00 16.4 06:00 0.2 3.3 0.0 0.6 5.8 14:00 NW 11.35
20 20.4 24.2 14:00 17.2 23:59 0.1 2.2 0.0 1.0 7.6 12:00 ENE 10.7
21 19.6 23.5 15:00 16.4 05:00 0.4 1.7 0.0 0.9 7.6 17:00 NNW 9.95
22 20.2 25.0 15:00 17.1 06:00 0.2 2.1 0.0 0.8 6.3 16:00 NW 11.05
23 19.6 24.7 17:00 16.7 23:00 0.4 1.6 0.0 1.0 8.5 16:00 SSE 10.7
24 18.4 21.2 15:00 16.9 01:00 0.5 0.6 0.0 1.0 5.8 17:00 SSE 9.05
25 19.3 24.4 14:00 16.4 02:00 0.6 1.7 0.0 1.6 12.1 16:00 SSE 10.4
26 18.3 22.2 17:00 15.1 05:00 1.0 1.0 0.0 0.5 5.4 18:00 NW 8.65
27 16.3 19.4 15:00 13.9 23:59 2.1 0.1 0.0 0.2 3.6 07:00 NW 6.65
28 16.8 19.8 13:00 14.1 01:00 1.6 0.1 0.0 1.8 10.3 11:00 S 6.95
29 18.6 22.0 15:00 16.4 23:59 0.7 0.9 0.0 2.9 13.9 13:00 S 9.2
30 18.6 24.7 16:00 14.6 07:00 1.1 1.3 0.0 0.9 7.2 16:00 S 9.65
31 18.1 19.7 15:00 16.3 23:59 0.4 0.2 0.0 2.4 10.3 13:00 SSE 8.0
----------------------------------------------------------------------------------
18.8 30.8 14 10.2 5 38.6 52.5 0.0 1.1 13.9 29 SW
Max >= 27.0: 4
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 0
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 0.0 on day 0
Days of Rain: 0 (>= 0.0 mm) 0 (>= 0.1 mm) 0 (>= 1.0 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration
