NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2018 July
 Monthly Climatological Summary for Jul 2018
Name: Torquay Weather City: Torquay State: Devon
Elevation: 26 m Lat: N 50° 29' 36" Lon: W 003° 34' 43"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 20.0 26.9 18:59 15.7 02:09 0.3 2.0 9.4 0.9 11.0 12:56 N
2 22.4 29.6 14:30 13.7 23:56 0.3 4.5 0.0 0.4 10.0 09:24 E
3 17.1 23.4 11:51 11.9 03:33 1.8 0.6 1.0 0.3 14.0 09:08 ENE
4 16.6 19.8 17:39 14.6 07:03 1.7 0.1 6.2 0.8 11.0 14:28 SE
5 20.2 25.9 13:56 14.6 04:47 1.1 3.0 0.0 0.9 11.0 16:22 WNW
6 21.3 28.3 13:18 13.6 05:16 0.9 3.9 0.0 1.3 10.0 15:24 NE
7 21.3 28.9 17:33 14.5 03:48 1.0 4.0 0.0 1.1 12.0 15:59 SE
8 22.6 30.3 15:42 13.1 05:24 1.0 5.3 0.0 1.3 12.0 14:21 N
9 22.1 27.8 18:28 15.4 06:04 0.4 4.2 0.0 0.9 11.0 14:12 SE
10 20.2 25.5 17:51 14.8 23:59 0.4 2.3 0.0 0.8 10.0 12:11 SE
11 18.4 24.6 11:53 11.8 05:22 1.9 2.0 0.0 0.5 10.0 12:42 SSE
12 19.6 24.3 14:06 14.8 05:28 0.8 2.1 0.0 0.2 6.0 13:24 SE
13 18.5 25.1 16:52 11.1 05:33 1.9 2.2 0.0 1.2 12.0 13:19 SSE
14 18.5 25.6 16:18 9.8 05:58 2.2 2.4 0.0 1.1 11.0 15:06 SE
15 18.7 26.4 15:49 10.1 05:15 2.3 2.8 0.0 1.0 13.0 13:24 S
16 18.2 24.9 12:24 11.6 23:50 1.8 1.7 0.2 1.1 13.0 18:51 NW
17 17.1 21.5 14:50 10.9 01:10 2.0 0.7 0.0 1.1 13.0 08:57 W
18 17.5 22.7 15:19 12.0 23:59 1.7 0.9 0.0 0.3 8.0 13:08 SSE
19 18.1 25.9 14:13 10.6 02:30 2.6 2.4 0.0 1.2 12.0 14:44 NE
20 19.7 26.1 16:47 14.4 02:09 1.1 2.5 0.0 1.7 17.0 12:43 N
21 19.1 23.3 16:43 16.2 05:41 0.7 1.5 5.4 0.5 9.0 17:44 S
22 21.5 27.6 15:37 15.3 05:14 0.5 3.7 0.0 1.4 12.0 14:41 W
23 19.6 25.2 17:45 15.1 03:22 0.8 2.1 0.0 0.7 11.0 15:48 W
24 19.1 25.9 14:18 11.9 04:13 1.7 2.5 0.0 1.1 12.0 12:38 NNW
25 18.1 25.5 16:58 9.7 05:16 2.6 2.4 0.0 0.9 11.0 15:49 SSE
26 18.8 27.6 13:40 9.4 05:05 2.7 3.2 0.0 0.0 11.0 16:13 S
27 18.2 23.6 13:01 12.7 03:32 1.1 1.1 0.6 ---- 12.0 19:24 SSE
28 17.1 20.3 12:23 13.4 06:26 1.5 0.3 2.0 ---- 22.0 12:37 WSW
29 17.2 18.9 14:39 14.4 01:44 1.2 0.1 22.6 ---- 24.0 05:27 S
30 17.8 20.7 14:50 15.3 23:54 0.9 0.4 5.4 ---- 13.0 11:13 SW
31 17.2 21.9 13:27 12.8 05:53 2.0 0.9 0.2 ---- 13.0 15:37 WSW
----------------------------------------------------------------------------------
19.1 30.3 8 9.4 26 42.9 67.8 53.0 0.9 24.0 29 E
Max >= 27.0: 7
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 0
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 22.6 on day 29
Days of Rain: 10 (>= 0.0 mm) 10 (>= 0.1 mm) 7 (>= 1.0 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration
