NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2020 July
 Monthly Climatological Summary for Jul 2020
Name: Torquay Weather City: Torquay State: Devon
Elevation: 26 m Lat: N 50° 29' 36" Lon: W 003° 34' 43"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 16.0 19.8 15:07 0.0 00:31 2.3 0.1 0.4 1.1 13.0 19:02 N
2 15.3 20.2 16:29 10.4 04:51 3.1 0.1 0.0 2.5 13.0 09:03 N
3 13.9 17.9 11:59 7.8 03:15 4.4 0.0 1.8 3.6 23.0 18:10 N
4 16.4 18.4 16:56 15.2 00:00 1.9 0.0 1.6 4.6 20.0 12:23 N
5 16.4 18.4 17:00 15.3 23:00 1.8 0.0 0.2 5.3 20.0 12:30 N
6 15.6 28.6 16:22 9.8 23:59 3.1 0.4 1.4 3.5 16.0 12:03 N
7 13.5 19.5 14:10 6.0 04:44 4.8 0.1 0.0 1.7 17.0 20:07 N
8 17.1 21.1 13:57 14.6 03:18 1.7 0.5 0.0 3.7 19.0 13:01 N
9 16.6 23.3 14:50 14.0 23:59 1.9 0.3 0.0 3.3 17.0 21:24 NNW
10 15.4 18.8 13:53 11.5 23:35 2.9 0.0 0.0 3.1 16.0 13:53 NW
11 12.3 20.0 13:52 5.9 05:32 4.4 0.1 0.0 0.4 11.0 13:52 ESE
12 15.2 22.2 13:51 5.8 05:17 4.3 1.2 0.0 1.1 12.0 14:22 SE
13 14.9 20.6 10:14 7.8 04:56 3.7 0.4 3.2 1.2 13.0 13:11 W
14 16.4 20.3 13:02 13.6 04:12 2.2 0.3 0.0 2.7 17.0 17:55 NNW
15 16.4 19.8 18:05 13.8 01:43 2.0 0.2 0.0 1.3 13.0 19:55 NNW
16 18.4 23.6 16:18 13.4 02:47 1.6 1.7 0.0 1.8 13.0 13:05 NNW
17 17.7 24.4 16:16 10.8 05:54 2.2 1.6 0.0 1.2 11.0 16:10 NNW
18 15.4 21.7 14:54 8.6 04:28 3.4 0.6 0.0 1.5 14.0 17:54 W
19 16.9 21.7 16:10 13.4 23:37 1.9 0.5 0.8 0.5 9.0 08:16 N
20 16.1 22.4 14:45 7.0 05:53 3.2 1.0 0.0 1.8 15.0 16:25 N
21 15.8 22.8 13:27 7.7 05:23 3.6 1.1 0.0 0.9 11.0 15:05 SE
22 16.3 24.0 16:19 7.2 05:19 3.7 1.7 0.0 1.2 13.0 13:02 WSW
23 15.3 19.4 10:47 9.6 04:18 3.0 0.1 0.6 1.6 17.0 14:34 W
24 17.9 21.0 13:31 16.3 05:32 0.7 0.4 1.0 1.2 13.0 16:00 W
25 17.7 21.3 16:39 14.7 23:53 0.8 0.3 6.8 1.7 20.0 03:22 W
26 16.4 19.9 15:52 10.8 04:57 2.1 0.2 0.8 2.3 19.0 16:00 W
27 17.2 20.8 14:22 12.6 23:51 1.5 0.4 4.0 3.4 21.0 14:26 WSW
28 15.7 20.3 13:27 9.3 23:59 2.8 0.2 0.0 2.1 15.0 15:33 NW
29 14.3 21.2 13:46 5.6 05:32 4.5 0.5 0.0 0.9 11.0 13:55 W
30 15.7 21.7 14:53 8.8 05:48 3.4 0.8 0.0 1.2 12.0 11:19 SE
31 17.5 25.8 11:55 10.3 05:19 2.7 1.9 0.0 1.3 14.0 15:10 W
----------------------------------------------------------------------------------
16.0 28.6 6 0.0 1 85.6 16.7 22.6 2.0 23.0 3 NNW
Max >= 27.0: 1
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 1
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 6.8 on day 25
Days of Rain: 12 (>= 0.0 mm) 12 (>= 0.1 mm) 7 (>= 1.0 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration
