NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2022 July
Monthly Climatological Summary for July 2022
Name: Glendower City: Kingskerswell State: Devon
Elevation: 30 ft Lat: N 45° 30' 00 Lon: E 003° 30' 00
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
---------------------------------------------------------------------------------------------------
30 12.7 19.2 14:55 6.3 04:57 0 0 2.700 2.72 17.64 16:16 SE
2 16.24 19.5 13:45 9.7 00:53 0 0 2.100 8.2 14.4 13:59 WNW
3 18.6 18.6 00:43 18.6 00:43 0 0 0 14.4 14.4 00:00 WNW
4 17.03 19.2 14:01 9.2 23:45 0 0 0 8.41 18.72 13:20 NNE
5 14.84 21.3 13:47 5.2 04:51 0 0 0 4.61 18.72 16:42 ESE
5 14.84 21.3 13:47 5.2 04:51 0 0 0 4.61 18.72 16:42 ESE
5 14.84 21.3 13:47 5.2 04:51 0 0 0 4.61 18.72 16:42 ESE
6 16.79 23.2 15:18 10.3 05:20 0 0 0 4.49 18.36 12:44 E
7 17.43 25.8 16:09 12.2 00:13 0 0 0 3.75 14.04 02:08 NE
8 19.34 28.2 17:08 10.3 04:33 0 0 0 3.6 16.92 17:12 E
9 19.72 28.7 18:08 11.1 03:36 0 0 0 3.38 12.6 20:24 ENE
10 14.52 24.8 14:52 9.7 05:05 0 0 0 1.57 12.6 14:55 NNE
11 18.6 28.2 14:26 9.3 05:50 0 0 0 2.57 13.68 16:23 NNE
12 20.87 30.3 16:59 13.1 05:37 0 0 0 2.5 9.36 15:26 NNE
13 20.18 28.2 13:54 14.8 06:45 0 0 0 4.71 14.76 18:37 ENE
14 18.36 24.2 15:06 10.6 06:23 0 0 0 7.41 20.16 18:34 E
15 13.67 20.9 20:18 10.9 02:38 0 0 0 1.9 8.64 20:18 NE
16 16.99 25.1 17:53 8.9 05:51 0 0 0 3.29 15.84 15:21 NNE
17 18.86 27.2 13:53 9.7 04:43 0 0 0 3.05 12.24 11:28 NE
18 21.57 30.5 13:54 11.3 01:15 0 0 0 2.94 10.08 14:25 NE
19 19.23 27.4 10:29 12.8 04:51 0 0 0 3.35 18.0 10:31 NE
20 18.92 22.9 14:59 16.2 00:45 0 0 0 5.08 20.52 18:56 E
21 18.07 23.6 13:08 14.1 03:29 0 0 0 5.1 15.48 21:04 NE
22 17.91 24.6 13:46 14.6 02:27 0 0 0 4.11 15.12 09:03 NNE
23 15.98 21.7 15:18 9.0 05:20 0 0 0 3.95 16.56 16:03 SE
24 19.01 23.4 13:04 17.2 03:27 0 0 0.300 6.62 23.76 15:09 WSW
25 17.99 22.2 14:34 14.7 23:55 0 0 1.200 6.58 21.96 11:51 NNE
27 14.26 21.9 16:09 5.5 05:44 0 0 0.300 2.43 14.4 16:29 NNE
28 16.41 25.4 14:12 8.3 02:22 0 0 0.600 1.57 12.24 14:29 NNE
29 18.04 24.6 14:32 11.4 03:41 0 0 0.300 3.17 12.6 16:07 NNE
30 19.37 24.9 16:28 16.2 00:00 0 0 0.900 5.59 16.2 20:34 SW
31 19.93 23.9 12:32 14.4 23:57 0 0 0.900 5.75 19.08 11:01 NE
