NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2012 August
 Monthly Climatological Summary for Aug 2012
Name: Torquay Weather City: Torquay State: Devon
Elevation: 30 m Lat: N 50° 27' 57" Lon: W 003° 32' 30"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 16.9 20.4 16:00 15.5 23:59 1.7 0.2 0.0 2.2 11.2 16:00 WSW 7.95
2 16.7 20.4 14:00 13.9 05:00 1.9 0.3 0.0 2.1 13.4 16:00 S 7.15
3 16.9 19.7 13:00 14.2 07:00 1.6 0.1 0.0 2.4 12.1 17:00 S 6.95
4 16.3 19.3 15:00 14.1 03:00 2.1 0.1 0.0 2.2 11.6 15:00 S 6.7
5 15.6 18.7 19:00 12.8 05:00 2.8 0.0 0.0 0.8 7.6 13:00 W 5.75
6 15.8 20.6 12:00 11.9 05:00 2.7 0.2 0.0 1.0 8.5 11:00 WNW 6.25
7 15.6 17.5 15:00 12.9 05:00 2.8 0.0 0.0 1.2 10.7 15:00 SW 5.2
8 19.0 23.2 13:00 16.7 01:00 0.5 1.2 0.0 0.5 6.3 04:00 NNW 9.95
9 19.2 23.2 15:00 15.7 07:00 0.7 1.6 0.0 0.6 4.5 14:00 S 9.45
10 19.3 24.3 16:00 14.8 07:00 0.8 1.8 0.0 0.5 4.9 19:00 NNW 9.55
11 18.4 21.2 15:00 16.9 04:00 0.5 0.6 0.0 0.9 8.0 14:00 E 9.05
12 18.2 21.9 13:00 15.1 07:00 0.9 0.7 0.0 1.3 8.5 15:00 S 8.5
13 17.8 20.0 17:00 16.5 23:59 0.8 0.3 0.0 1.8 10.3 11:00 S 8.25
14 18.3 21.8 14:00 15.7 04:00 0.8 0.8 0.0 0.7 5.8 22:00 E 8.75
15 17.8 19.5 16:00 15.4 23:00 0.6 0.1 0.0 3.6 18.8 17:00 S 7.45
16 17.2 19.9 15:00 15.8 22:00 1.3 0.1 0.0 3.0 14.3 02:00 SSE 7.85
17 18.4 21.9 17:00 16.4 01:00 0.5 0.6 0.0 2.2 14.3 08:00 S 9.15
18 19.6 24.1 16:00 17.0 01:00 0.2 1.5 0.0 1.2 8.0 13:00 S 10.55
19 19.1 24.3 17:00 17.3 23:59 0.4 1.1 0.0 0.6 6.3 17:00 SW 10.8
20 19.7 24.7 14:00 16.3 23:59 0.6 1.9 0.0 1.0 8.5 17:00 WNW 10.5
21 17.6 21.7 15:00 14.5 23:59 1.3 0.6 0.0 1.2 12.5 17:00 WSW 8.1
22 16.6 21.2 14:00 13.3 07:00 2.2 0.5 0.0 1.0 8.9 14:00 WSW 7.25
23 15.6 18.8 12:00 13.1 04:00 2.7 0.0 0.0 0.6 6.7 18:00 S 5.95
24 15.8 18.1 19:00 14.3 02:00 2.5 0.0 0.0 1.4 9.8 15:00 S 6.2
25 16.4 20.5 14:00 14.5 23:59 1.9 0.1 0.0 1.3 8.5 10:00 WSW 7.5
26 16.3 20.9 13:00 12.9 07:00 2.3 0.2 0.0 1.1 7.2 16:00 S 6.9
27 16.5 17.9 18:00 14.8 23:59 1.8 0.0 0.0 2.7 11.2 13:00 WSW 6.35
28 16.7 20.7 12:00 13.1 04:00 1.9 0.3 0.0 1.6 9.4 14:00 S 6.9
29 15.7 18.6 16:00 13.2 11:00 2.7 0.0 0.0 3.0 13.4 19:00 SW 5.9
30 15.2 18.3 16:00 10.7 23:59 3.2 0.0 0.0 2.2 12.5 13:00 W 4.5
31 14.4 19.7 17:00 9.1 02:00 3.9 0.1 0.0 0.9 7.2 16:00 W 4.85
----------------------------------------------------------------------------------
17.2 24.7 20 9.1 31 50.6 15.0 0.0 1.5 18.8 15 SSW
Max >= 27.0: 0
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 0
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 0.0 on day 0
Days of Rain: 0 (>= 0.0 mm) 0 (>= 0.1 mm) 0 (>= 1.0 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration
