NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2017 August
 Monthly Climatological Summary for Aug 2017
Name: Torquay Weather City: Torquay State: Devon
Elevation: 30 m Lat: N 50° 29' 36" Lon: W 003° 34' 43"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 16.1 20.2 13:15 12.0 03:53 2.4 0.2 2.5 1.4 27.4 14:59 W
2 16.6 18.4 15:46 14.4 06:19 1.7 0.0 27.7 3.7 32.2 05:50 SSE
3 17.0 19.6 15:36 14.7 23:44 1.5 0.1 2.6 3.4 35.4 12:47 W
4 16.2 20.4 14:12 12.7 04:40 2.2 0.2 0.5 1.1 19.3 14:14 WNW
5 15.4 20.0 14:10 10.4 22:45 3.2 0.3 0.0 2.2 25.7 12:59 NNW
6 14.0 19.4 14:29 6.4 05:03 4.3 0.1 0.2 1.4 19.3 16:38 W
7 16.1 19.6 14:52 14.0 23:33 2.3 0.1 0.5 0.3 14.5 15:36 WNW
8 14.9 19.5 12:31 12.6 05:56 3.4 0.0 5.9 0.7 16.1 14:23 N
9 14.9 19.4 16:33 11.8 04:48 3.4 0.1 1.0 3.8 27.4 17:57 NNE
10 14.5 21.0 15:31 8.0 06:01 4.2 0.4 0.0 1.5 20.9 16:43 N
11 13.8 17.3 15:11 7.2 01:54 4.5 0.0 0.7 1.1 17.7 14:58 W
12 16.7 19.8 17:42 13.3 21:23 1.8 0.2 0.0 2.3 22.5 15:44 NW
13 15.1 19.9 17:51 6.7 07:10 3.3 0.2 0.0 0.6 12.9 14:43 SSE
14 15.5 19.7 12:24 10.9 07:17 2.9 0.1 2.3 0.8 17.7 13:07 SE
15 17.0 21.0 13:24 13.0 07:06 1.6 0.5 0.0 0.8 16.1 13:49 WNW
16 16.6 20.8 14:44 10.7 07:18 1.9 0.4 1.3 2.6 29.0 16:58 S
17 17.5 20.3 12:11 15.6 00:00 1.2 0.4 2.0 2.1 27.4 17:07 WSW
18 15.5 18.2 12:05 12.4 06:55 2.8 0.0 5.6 2.4 29.0 14:41 WNW
19 15.2 19.6 13:47 11.4 05:38 3.2 0.1 0.0 1.9 25.7 12:02 NW
20 13.9 17.2 22:19 7.9 04:31 4.4 0.0 1.3 1.4 22.5 16:52 SSW
21 19.9 24.5 18:06 14.6 23:57 0.5 2.0 0.0 0.7 12.9 01:21 WNW
22 17.2 20.6 16:32 12.8 02:41 1.5 0.4 0.3 0.5 20.9 16:41 SE
23 17.0 19.6 13:47 13.8 23:57 1.5 0.2 0.0 0.5 12.9 12:36 WNW
24 15.8 20.7 14:04 10.5 23:57 2.9 0.4 0.0 0.3 12.9 13:51 WNW
25 13.9 20.8 16:18 7.1 06:31 4.8 0.4 0.0 0.3 12.9 17:07 SE
26 16.0 22.9 17:19 9.0 05:12 3.5 1.2 0.0 0.5 12.9 14:50 SSE
27 17.2 25.8 16:30 9.7 05:42 3.3 2.2 0.0 0.2 11.3 14:29 SSE
28 17.5 25.8 15:20 9.8 06:22 2.9 2.1 0.0 0.5 12.9 15:44 SSE
29 16.2 23.1 11:51 12.2 23:18 2.5 0.5 0.0 1.8 25.7 17:32 N
30 13.6 18.1 17:59 9.1 23:52 4.7 0.0 3.5 0.3 17.7 17:56 NNW
31 13.3 17.7 11:05 8.2 01:28 5.0 0.0 4.3 0.1 14.5 11:22 WNW
----------------------------------------------------------------------------------
15.8 25.8 27 6.4 6 89.3 12.8 62.2 1.3 35.4 3 WNW
Max >= 27.0: 0
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 0
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 27.7 on day 2
Days of Rain: 17 (>= 0.0 mm) 17 (>= 0.1 mm) 12 (>= 1.0 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration
