NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2020 August
 Monthly Climatological Summary for Aug 2020
Name: Torquay Weather City: Torquay State: Devon
Elevation: 26 m Lat: N 50° 29' 36" Lon: W 003° 34' 43"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 16.9 21.3 16:09 10.9 23:57 1.9 0.5 0.4 1.6 15.0 16:19 NW
2 15.2 20.8 14:59 9.7 23:34 3.4 0.3 0.2 1.4 18.0 17:38 WNW
3 14.6 21.3 14:46 7.2 06:18 4.3 0.6 0.0 1.6 14.0 12:14 NNW
4 14.5 20.3 16:50 6.6 02:40 4.0 0.2 0.0 1.9 18.0 16:20 W
5 18.1 21.9 14:26 16.7 02:06 0.6 0.4 4.0 1.5 20.0 14:31 SW
6 18.7 22.6 14:03 14.8 23:58 0.7 1.1 1.6 0.4 8.0 14:55 SSE
7 20.0 29.0 18:23 12.7 01:56 1.4 3.1 0.6 0.3 9.0 19:26 N
8 21.5 29.2 16:18 15.6 05:56 0.6 3.8 0.0 2.8 14.0 09:27 N
9 21.8 28.1 14:44 16.3 06:09 0.3 3.7 0.0 1.2 10.0 21:27 N
10 20.7 27.4 17:53 17.6 01:28 0.1 2.5 1.2 1.6 14.0 13:10 N
11 22.4 29.9 16:53 14.9 06:10 0.6 4.7 0.0 0.7 9.0 13:17 SE
12 22.5 29.1 13:38 17.1 04:37 0.2 4.4 0.0 0.9 12.0 17:48 SE
13 21.9 27.4 13:23 18.1 00:52 0.0 3.6 3.2 0.7 12.0 15:19 SE
14 20.1 22.1 13:37 18.9 23:48 0.0 1.8 4.6 0.1 6.0 17:14 ESE
15 19.0 21.1 15:14 18.0 23:29 0.0 0.7 2.2 0.1 5.0 21:31 E
16 17.8 19.8 16:00 12.9 23:58 0.7 0.2 0.0 0.4 10.0 09:29 SE
17 16.0 20.6 13:09 12.2 00:42 2.6 0.3 15.0 0.9 13.0 17:41 W
18 17.9 22.4 17:24 11.9 01:44 1.5 1.1 4.0 1.2 14.0 16:14 W
19 18.8 20.6 15:01 16.2 00:09 0.2 0.6 40.9 3.4 22.0 08:40 SSE
20 18.3 21.3 13:21 14.5 06:32 0.9 0.8 0.0 3.2 18.0 22:45 S
21 18.5 20.4 12:44 16.0 23:25 0.3 0.5 0.0 5.5 29.0 03:24 W
22 17.2 20.1 13:37 15.1 06:26 1.4 0.2 1.6 3.3 19.0 15:38 WNW
23 16.4 19.3 12:36 13.6 23:59 2.0 0.0 0.0 2.5 15.0 11:15 NW
24 17.3 20.9 12:28 13.5 00:06 1.3 0.3 4.0 1.3 14.0 09:16 WNW
25 17.6 20.4 13:33 15.7 02:22 1.0 0.3 19.6 5.8 34.0 13:59 W
26 16.7 20.4 13:17 10.9 23:53 1.9 0.3 0.0 2.7 23.0 01:48 NW
27 14.2 18.6 18:50 9.8 05:57 4.1 0.0 26.8 1.2 24.0 14:02 NNW
28 15.0 19.0 14:45 12.7 05:55 3.3 0.0 4.8 1.8 20.0 15:11 N
29 13.2 17.9 15:00 8.1 06:22 5.1 0.0 0.0 2.8 18.0 11:52 NNE
30 14.1 18.8 15:56 8.0 23:03 4.2 0.0 0.0 1.7 14.0 12:42 NNE
31 12.8 18.5 17:43 6.5 07:21 5.5 0.0 0.0 0.7 10.0 12:27 SSE
----------------------------------------------------------------------------------
17.7 29.9 11 6.5 31 54.1 36.0 134.7 1.8 34.0 25 WNW
Max >= 27.0: 7
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 0
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 40.9 on day 19
Days of Rain: 17 (>= 0.0 mm) 17 (>= 0.1 mm) 14 (>= 1.0 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration
