NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2022 August
Monthly Climatological Summary for August 2022
Name: Glendower City: Kingskerswell State: Devon
Elevation: 30 ft Lat: N 45° 30' 00 Lon: E 003° 30' 00
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
---------------------------------------------------------------------------------------------------
1 18.78 26.4 14:23 12.2 05:22 0 0 0.300 3.63 19.8 15:26 WSW
2 19.91 23.3 11:40 16.2 00:35 0 0 1.200 6.34 21.24 18:45 WNW
3 20.11 25.1 17:28 12.4 23:56 0 0 3.000 4.6 15.48 09:27 NNE
4 16.56 22.67 17:04 10.7 11:22 0 0 1.200 6.13 20.16 14:34 NE
5 15.47 22.44 16:00 6.17 06:11 0 0 0 5.8 20.52 10:21 NNE
7 18.13 27.67 18:44 8.61 06:08 0 0 0 2.52 14.04 14:03 SSW
8 19.2 27.89 19:06 9.5 05:54 0 0 0 2.22 11.88 16:34 ENE
9 19.4 27.44 14:17 10.44 06:20 0 0 0 2.06 12.96 16:05 SE
10 19.6 29.28 16:35 9.5 06:00 0 0 0 1.64 12.24 15:19 ENE
11 20.94 32.28 14:03 9.94 05:39 0 0 0 1.66 11.16 17:15 NNE
12 20.98 31.56 16:49 10.33 06:12 0 0 0 1.77 11.88 15:38 NNE
13 20.98 31.56 16:49 10.33 06:12 0 0 0 1.77 11.88 15:38 NNE 0.18 0.13
14 15.94 25.89 19:13 14.22 00:51 0 0 0 0.16 8.28 19:19 NNE 0.19 0.14
15 18.98 27.5 15:59 12.61 03:18 0 0 0.300 2.01 15.84 16:27 NE 0.27 0.14
16 18.31 22.22 15:14 16.67 04:57 0 0 1.200 1.46 9.36 03:23 E 0.21 0.14
17 21.51 25.67 12:40 16.33 05:34 0 0 0 3.48 14.76 09:54 N 0.2 0.13
18 17.64 25.33 00:00 11.67 03:17 0 0 0.300 3.82 18.0 12:27 WSW 0.2 0.12
19 18.78 23.5 15:37 14.06 22:24 0 0 0 4.46 18.36 17:16 SE 0.2 0.14
20 17.11 23.17 14:22 11.17 03:35 0 0 0 3.52 20.52 17:50 NE 0.2 0.13
21 15.74 19.56 12:10 9.83 03:07 0 0 0.300 1.28 10.08 11:18 NE 0.19 0.12
22 18.54 23.78 16:00 14.67 01:16 0 0 2.400 2.78 13.32 17:19 SE 0.35 0.15
23 22.43 24.67 12:17 12.67 01:51 0 0 88.700 4.68 14.4 16:39 S 0.35 0.15
24 19.75 24.0 12:17 16.83 01:51 0 0 0.900 3.42 15.48 17:22 ESE 0.2 0.16
25 19.75 24.0 12:17 16.83 01:51 0 0 0.900 3.42 15.48 17:22 ESE 0.2 0.16
26 18.35 24.28 12:17 12.67 01:51 0 0 0 6.41 21.24 17:08 NW 0.2 0.13
27 17.08 25.0 15:47 10.2 06:11 0 0 0.600 2.04 13.68 14:16 NNE 0.2 0.12
28 17.08 25.0 15:47 10.2 06:11 0 0 0.600 2.04 13.68 14:16 NNE 0.2 0.12
29 16.99 24.1 13:42 10.3 02:40 0 0 0 2.27 11.88 13:00 NE 0.2 0.15
30 17.32 25.7 15:30 9.4 06:48 0 0 0 2.13 12.6 17:52 ESE 0.2 0.16
