NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2024 August
Monthly Climatological Summary for August 2024
Name: Glendower City: Kingskerswell State: Devon
Elevation: 30 ft Lat: N 45° 30' 00 Lon: E 003° 30' 00'
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
.. Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom Aller Aller
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir High Low
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03 18.55 24.0 15:37 13.89 21:23 0 0 0.0 0.0 0.28 21:26 S 0.3712 0.1335
04 15.15 21.28 16:10 7.78 05:44 0 0 0.0 0.08 0.19 21:43 SSW 0.2328 0.123
05 18.91 22.33 15:40 16.28 01:23 0 0 0.0 0.17 1.19 17:27 S 0.2348 0.1319
06 18.38 22.89 16:10 -0.67 20:55 0 0 4.2 0.03 1.08 17:23 SSW 0.347 0.1355
07 15.26 67.11 16:58 8.56 05:48 0 0 0.0 0.14 0.39 21:42 SSW 0.1837 0.1215
08 17.34 20.89 11:35 11.33 02:25 0 0 1.2 0.42 2.06 17:40 SSW 0.145 0.1301
09 19.18 24.61 16:46 14.94 21:43 0 0 0.0 0.0 0.81 19:09 SSW unknown unknown
10 18.71 25.44 17:36 11.61 01:14 0 0 0.0 0.14 1.22 13:59 SSW 1.4686 -0.3836
11 19.97 25.94 17:26 17.44 06:01 0 0 0.3 0.06 0.58 21:31 S 0.5682 0.1376
12 20.7 25.89 16:16 14.5 21:44 0 0 0.0 0.0 1.14 14:55 S 0.5902 0.4144
14 17.83 24.44 16:19 12.39 21:42 0 0 0.0 0.0 1.22 15:22 S 0.6411 0.1259
15 16.1 21.94 12:38 8.39 02:50 0 0 0.3 0.14 1.28 17:59 SSW 0.21 0.1295
16 17.79 25.11 13:03 9.28 06:02 0 0 0.3 0.11 0.39 21:39 S 0.1954 0.1289
17 13.92 22.44 13:24 4.89 05:32 0 0 0.0 0.22 0.94 15:42 SSW 0.1872 0.159
18 17.75 23.61 14:32 11.94 00:00 0 0 0.0 0.0 0.19 18:43 SSW 0.3444 0.1342
19 16.47 17.61 18:08 15.06 02:10 0 0 1.5 0.58 1.25 19:19 SSE 0.1901 0.1369
23 17.49 21.33 15:38 14.94 07:05 0 0 2.1 0.11 0.97 16:16 SSW 0.3388 0.1474
24 17.18 21.11 14:51 12.61 07:52 0 0 16.5 0.28 0.28 14:36 SE 0.685 0.1266
25 19.59 20.89 00:00 14.89 22:20 0 0 0.0 0.11 0.97 21:23 ENE 0.3088 0.1247
26 16.93 22.28 15:17 9.5 06:27 0 0 0.3 0.58 1.22 14:44 SSW 0.328 0.1393
27 19.88 24.0 13:35 14.17 04:00 0 0 0.3 0.17 0.17 14:33 ESE 0.3012 0.129
28 21.39 23.89 18:18 10.83 23:57 0 0 0.0 0.0 1.11 17:37 SE 0.1954 0.1241
29 13.77 21.94 12:07 6.33 04:52 0 0 0.0 0.0 1.0 17:13 SSW 0.2249 0.105
30 15.94 22.39 12:30 4.78 06:15 0 0 0.0 0.11 0.11 12:17 SE 0.1853 0.1014
31 22.33 22.33 00:00 22.33 00:00 0 0 0.0 0.11 0.11 21:22 NE 0.5874 0.1285
