NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2022 September
Monthly Climatological Summary for September 2022
Name: Glendower City: Kingskerswell State: Devon
Elevation: 30 ft Lat: N 45° 30' 00 Lon: E 003° 30' 00
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
---------------------------------------------------------------------------------------------------
1 17.49 22.5 20:51 14.2 04:56 0 0 1.300 1.62 15.12 14:01 NE 0.2 0.12
2 17.11 23.8 13:16 10.7 05:21 0 0 0 2.09 14.76 16:11 NE 0.2 0.13
3 16.22 21.1 14:23 11.4 01:43 0 0 3.1 3.31 20.16 14:10 S 0.2 0.16
4 18.25 20.9 15:11 16.8 22:03 0 0 32.400 6.4 20.52 22:19 S 0.63 0.15
5 16.82 21.9 14:03 11.7 06:10 0 0 4.800 4.86 20.16 13:15 E 0.54 0.12
6 16.4 21.3 15:56 14.5 00:21 0 0 0.900 4.76 20.88 12:22 S 0.22 0.1
7 17.36 21.3 14:55 15.6 04:48 0 0 3.300 5.58 21.24 12:14 SSE 0.27 0.13
9 28.99 19.8 10:03 11.5 23:32 0 0 9.600 3.37 19.08 12:12 WSW 0.23 0.14
17 9.05 24.6 13:34 1.4 06:51 0 0 0 0.64 6.12 11:41 SE 0.19 0.11
18 11.08 24.9 13:16 1.3 06:47 0 0 0 1.01 8.568 11:51 WSW 0.19 0.07
19 12.38 23.7 11:36 2.8 06:58 0 0 0 0.35 6.12 12:13 S 0.19 0.11
20 11.89 24.3 15:27 4.3 06:56 0 0 0 0.36 8.568 14:33 SE 0.19 0.11
21 12.71 23.9 13:30 3.7 12:59 0 0 0 1.11 9.792 13:30 SSE 0.19 0.1
22 13.02 23.3 12:34 4.4 12:59 0 0 0 2.3 12.24 13:43 WSW 0.19 0.11
23 17.36 26.5 15:39 8.8 12:59 0 0 0 1.91 7.344 11:18 NE 0.19 0.14
24 13.57 24.7 15:13 6.3 23:30 0 0 0 1.24 7.344 18:14 SW 0.19 0.12
25 12.11 24.8 12:49 3.2 12:59 0 0 0 1.34 7.344 13:31 WSW 0.18 0.08
26 14.44 19.5 13:49 11.5 12:59 0 0 0 4.47 15.912 04:14 ENE 0.5 0.12
27 13.61 18.5 11:57 11.0 12:59 0 0 0 3.19 11.016 12:31 NNE 0.18 0.13
28 10.59 20.1 14:54 4.5 23:57 0 0 0 1.08 9.792 14:40 N 0.18 0.12
29 13.49 20.9 12:48 1.4 12:59 0 0 0 0.98 7.344 11:26 SSW 0.33 0.09
30 9.94 16.1 19:28 1.7 12:59 0 0 0 3.58 7 00:00 S 0.36 0.12
