NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2024 September
Monthly Climatological Summary for September 2024
Name: Glendower City: Kingskerswell State: Devon
Elevation: 30 ft Lat: N 45° 30' 00 Lon: E 003° 30' 00'
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
.. Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom Aller Aller
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir High Low
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 21.45 26.5 15:24 17.44 23:28 0 0 1.5 0.0 0.33 23:35 ESE 0.2196 0.1352
02 17.87 20.44 13:59 16.33 23:38 0 0 1.5 0.0 0.42 23:09 S 0.2491 0.1337
03 17.21 22.0 16:45 14.06 23:41 0 0 0.3 0.0 1.17 15:01 SW 0.2218 0.1275
04 14.99 20.83 13:19 8.89 23:22 0 0 0.3 0.0 0.39 19:17 SW 0.1861 0.123
05 13.05 15.11 21:11 9.11 00:08 0 0 36.0 0.0 0.78 15:47 SSW 0.6488 0.1208
08 15.21 22.72 14:03 8.94 05:27 0 0 17.7 0.17 0.89 22:58 SSW 0.5252 0.1275
09 14.22 18.72 15:31 9.61 23:20 0 0 0.0 0.19 1.5 18:23 SSW 0.3227 0.1282
10 14.76 18.89 12:00 9.56 23:19 0 0 0.3 0.0 1.53 19:58 SSW 0.2359 0.1373
11 11.68 17.56 14:47 3.94 23:53 0 0 0.3 0.0 unknown 20:45 SSW 0.2568 0.1241
12 8.51 16.89 15:41 1.72 06:12 0 0 0.3 0.03 1.47 14:39 S 0.6039 0.1119
13 8.82 18.83 12:28 -0.11 06:11 0 0 0.3 0.0 unknown 22:22 S 0.3324 0.3189
14 10.09 19.39 15:12 1.17 06:53 0 0 0.0 0.0 1.06 15:27 SSW 0.4182 0.3324
15 12.65 20.83 15:53 4.78 04:06 0 0 0.0 0.0 1.0 13:13 SSW 0.5609 0.4182
16 15.99 23.28 17:38 7.39 23:39 0 0 0.0 0.0 0.14 18:15 S 0.5943 0.4602
17 13.52 23.39 17:11 4.06 04:44 0 0 0.0 0.0 0.58 17:26 S 0.5706 0.1302
18 17.74 25.06 15:02 10.33 01:25 0 0 0.0 0.14 0.89 18:17 S 0.234 0.1246
20 16.08 23.06 14:59 11.39 04:51 0 0 0.0 0.11 0.97 15:33 SSW 0.1933 0.1242
21 16.31 22.94 15:10 10.89 03:41 0 0 0.6 0.0 0.08 23:36 SSW 0.1925 0.1403
22 15.99 20.0 14:04 12.06 23:32 0 0 14.4 0.0 0.22 21:29 SSW 0.5056 0.1434
23 15.14 19.0 12:22 12.56 00:16 0 0 3.3 0.19 0.97 23:05 SSW 0.3576 0.1362
27 11.45 17.44 15:14 3.83 23:57 0 0 0.9 0.0 0.97 18:41 SSE 0.3341 0.1407
28 8.7 181.56 09:07 1.83 07:16 0 0 0.0 0.0 unknown 15:49 S 0.3089 0.1306
29 12.01 15.33 11:08 3.78 02:29 0 0 21.3 0.25 1.69 18:33 SSE 0.9882 0.1426
30 13.89 16.83 16:25 11.22 23:49 0 0 0.6 0.22 0.36 23:29 S 0.7384 0.1954
