NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2022 October
Monthly Climatological Summary for October 2022
Name: Glendower City: Kingskerswell State: Devon
Elevation: 30 ft Lat: N 45° 30' 00 Lon: E 003° 30' 00
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom Aller Aller
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir High Low
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 15.35 20.9 14:51 12.3 12:59 0 0 0 4.75 7 00:00 S 0.25 0.13
02 14.44 21.4 14:43 6.0 23:42 0 0 9.9 3.25 2 00:00 WSW 0.47 0.12
03 11.33 20.3 12:45 3.7 07:11 0 0 0 1.3 9.0 12:25 SSE 0.19 0.12
04 15.58 18.0 15:16 13.7 06:24 0 0 0 4.22 17.64 14:58 SSW 0.2 0.15
05 16.28 16.7 08:49 15.1 03:05 0 0 7.5 6.78 22.32 08:29 SSW 0.32 0.12
06 12.0 18.9 14:34 4.1 07:27 0 0 0 2.72 19.44 14:50 SW 0.2 0.1
07 13.82 18.8 14:38 6.6 23:58 0 0 0.6 3.41 21.96 14:53 S 0.2 0.12
08 8.86 18.9 14:47 1.9 07:22 0 0 0 0.88 10.08 15:24 S 0.19 0.07
09 10.59 17.7 13:55 1.3 02:22 0 0 0 2.12 12.6 12:52 S 0.19 0.13
10 11.85 18.3 14:09 2.7 23:05 0 0 0.6 4.22 16.92 11:26 SSE 0.19 0.14
11 7.72 18.9 15:26 -0.6 07:05 0 0 0 0.57 6.84 13:07 SSW 0.18 0.08
12 7.72 15.9 15:26 7 07:05 0 0 0 0.57 6.84 13:07 SSW 0.18 0.08 13 13.55 19.9 15:32 10.4 08:52 0 0 5.1 0.85 6.12 12:14 SSW 0.33 0.06
14 12.85 17.3 16:11 7.9 21:00 0 0 1.2 0.8 6.12 10:33 SW 0.27 0.12
16 12.08 17.0 13:01 4.1 08:06 0 0 22.8 3.15 21.6 19:10 SSE 0.75 0.04
17 13.49 16.2 21:56 4.2 23:36 0 0 7 12.66 13.68 00:07 SSW 0.27 0.07
18 11.79 16.9 14:28 3.3 02:14 0 0 4.5 1.26 9.36 20:54 SSE 0.49 0.14
19 15.85 16.9 14:21 14.4 23:55 0 0 1.8 2.03 11.16 13:48 SE 0.53 0.16
20 14.22 19.4 14:09 10.8 03:34 0 0 0.3 1.55 9.36 16:15 SSE 0.36 0.02
21 15.21 16.8 10:11 14.0 23:49 0 0 9.0 5.03 24.12 13:27 SW 0.59 0.15
22 14.19 16.9 13:26 9.3 04:38 0 0 0.3 2.25 11.52 13:37 SE 0.25 0.17
23 14.35 18.6 13:14 10.7 23:02 0 0 37.800011.92 11.52 03:49 S 1.08 0.17
24 12.87 18.1 15:48 9.8 03:02 0 0 0.89999 3.12 19.8 17:05 SW 0.36 0.2
25 14.35 16.8 12:20 11.2 06:11 0 0 2.40000 3.73 13.68 20:04 SSE 1.47 0.15
26 15.75 18.1 14:19 11.4 23:37 0 0 2.70000 7.47 27.36 12:02 SSE 0.55 0.15
27 16.21 19.5 13:26 13.4 00:00 0 0 6.30000 3.57 16.92 12:20 SE 0.72 0.16
28 15.02 18.0 15:38 11.9 22:22 0 0 3.30000 4.26 19.8 05:40 SE 20.0 -18.5
29 15.87 19.6 14:22 12.5 03:21 0 0 3.60001 4.7 29.52 14:25 S 2.0 -0.5
30 15.04 17.7 13:41 13.8 19:38 0 0 0.59999 6.26 21.6 10:09 SSE 0.1932 0.1701
31 14.12 16.6 11:42 10.7 23:56 0 0 14.700006.05 28.8 22:34 WSW 12.3 -0.5
