NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2023 October
Monthly Climatological Summary for October 2023
Name: Glendower City: Kingskerswell State: Devon
Elevation: 30 ft Lat: N 45° 30' 00 Lon: E 003° 30' 00'
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
.. Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom Aller Aller
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir High Low
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 17.87 20.4 11:36 16.7 22:19 0 0 0.6 2.65 13.68 16:08 SSE 0.2182 0.1688
2 16.38 17.7 14:10 12.9 22:21 0 0 27.2 1.2 13.68 21:13 SSW 0.2125 0.1601
3 14.06 19.2 14:31 9.4 22:58 0 0 333.5 3.07 21.24 12:41 SW 0.2089 0.1501
4 12.81 19.0 14:57 7.8 03:09 0 0 0.0 1.63 14.76 14:46 S 0.2079 0.1338
5 13.63 18.9 13:08 9.7 00:39 0 0 0.3 1.77 14.4 14:01 S 0.2053 0.1409
6 15.7 20.7 12:17 10.9 01:49 0 0 0.4 2.07 13.68 14:11 SSE 0.2101 0.1443
7 16.51 22.9 14:23 9.9 23:21 0 0 227.6 2.37 11.88 05:11 S 0.2117 0.1397
8 13.65 25.5 14:30 5.4 07:33 0 0 0.0 0.61 7.56 15:27 S 0.2074 0.1379
9 12.81 22.4 14:24 4.9 04:40 0 0 0.0 0.69 6.48 14:39 SSE 0.204 0.116
10 15.06 19.5 12:17 9.6 02:04 0 0 0.0 3.33 16.2 14:55 SSW 0.2038 0.139
11 16.45 18.3 15:50 15.2 06:21 0 0 1.2 4.94 17.64 12:55 S 0.2019 0.1542
12 16.72 18.4 10:55 15.6 20:10 0 0 18.9 3.14 16.92 23:06 S 0.5279 0.1438
13 15.78 18.9 11:51 8.5 23:19 0 0 4.5 5.8 25.92 03:56 S 0.6264 0.18
14 6.08 15.3 13:16 2 07:42 0 0 0.0 0.54 6.84 12:46 S 0.1908 0.1208
15 6.27 14.3 13:16 -1.2 07:42 0 0 0.0 0.55 6.84 12:46 S 0.1908 0.1208
16 11.48 14.9 13:13 8.4 00:00 0 0 0.0 2.43 12.6 20:45 SE 0.1927 0.14
17 13.79 15.4 12:48 11.9 00:20 0 0 0.0 3.49 14.4 09:23 SE 0.2014 0.1397
18 14.52 15.3 01:29 13.1 18:48 0 0 22.5 3.43 16.56 21:52 SSE 0.7943 0.1527
19 15.51 17.7 15:59 12.4 23:43 0 0 10.2 4.04 14.4 01:44 ESE 0.4739 0.2052
20 13.78 19.2 11:43 9.3 07:57 0 0 1.5 1.8 12.24 14:03 SSW 0.4482 0.1954
21 11.96 15.2 15:08 6.6 23:54 0 0 1.8 2.97 16.92 11:42 SW 0.2467 0.1765
22 9.91 17.1 13:19 5.3 00:56 0 0 0.0 1.28 12.6 13:31 SSW 0.2287 0.1568
23 13.12 66.2 17:13 4.9 01:55 0 0 35.7 1.68 14.76 14:30 SE 0.5187 0.156
24 9.42 14.56 13:28 4.39 06:06 0 0 8.4 0.18 2.3 10:57 SSW 0.4043 0.1692
25 11.07 14.11 15:51 9.39 04:39 0 0 14.7 0.63 3.1 09:02 SW 0.8092 0.2084
26 11.04 16.61 14:32 6.0 23:48 0 0 7.5 0.33 3.4 15:30 S 0.5003 0.1772
27 10.06 15.39 15:08 5.39 00:55 0 0 14.1 0.43 3.4 14:38 SSE 0.4617 0.1978
28 11.2 14.33 11:14 8.06 23:49 0 0 17.1 0.55 3.9 16:29 SSE 0.832 0.2258
29 10.99 14.94 11:33 6.22 02:18 0 0 10.2 1.11 6.4 13:22 SSE 0.4456 0.24
30 11.72 15.89 13:55 9.06 05:04 0 0 3.6 0.5 3.7 13:05 SE 0.4213 0.2462
31 11.73 14.89 12:47 6.06 03:17 0 0 10.8 0.67 4.2 23:37 S 0.6171 0.2287
