NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2024 October
Monthly Climatological Summary for October 2024
Name: Glendower City: Kingskerswell State: Devon
Elevation: 30 ft Lat: N 45° 30' 00 Lon: E 003° 30' 00'
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
.. Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom Aller Aller
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir High Low
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 12.00 18.33 16:06 5.33 05:15 0 0 0.0 0.0 1.19 13:21 SSW 0.2472 0.1611
02 13.52 18.11 14:50 8.28 03:15 0 0 0.0 0.19 0.67 22:14 SSE 0.5602 0.1594
03 11.59 19.39 14:44 4.94 05:39 0 0 0.0 0.0 1.0 23:39 SSW 0.5192 0.1561
04 11.59 19.39 14:44 4.94 05:39 0 0 0.0 0.0 1.0 23:39 SSW 0.5192 0.1561
05 11.05 17.17 15:55 3.56 06:24 0 0 0.0 0.33 1.25 21:59 SSE 0.3655 0.1426
06 14.22 15.44 11:24 12.5 03:13 0 0 0.0 0.03 0.03 11:39 SE 0.6646 0.1666
07 14.97 18.61 00:00 10.39 00:00 0 0 23.7 0.61 0.67 23:20 SSE 0.5909 0.1848
08 13.8 15.94 13:44 12.44 23:16 0 0 11.1 0.0 1.39 16:32 SSE 0.6866 0.2055
09 13.28 18.61 15:22 8.11 07:38 0 0 0.3 0.22 1.11 19:42 SSE 0.292 0.192
10 10.7 15.33 13:52 6.17 07:53 0 0 0.0 0.0 0.53 22:03 S 0.2751 0.1704
11 8.12 8.78 23:38 2.39 05:33 0 0 0.6 0.0 0.33 23:54 WSW 0.2311 0.1587
14 14.86 18.89 16:10 7.44 06:33 0 0 24.3 0.0 0.36 23:22 S 0.5631 0.1803
15 15.03 16.89 15:08 12.5 00:05 0 0 30.0 0.56 0.75 23:16 S 0.8474 0.2167
16 16.23 16.89 03:48 14.44 23:57 0 0 56.1 0.31 0.42 22:14 SSE 0.5334 0.2758
18 12.48 17.56 12:15 3.83 06:53 0 0 3.0 0.08 1.08 21:35 SE 0.3431 0.2232
19 13.15 19.39 15:49 7.17 08:10 0 0 9.0 0.33 1.28 02:41 SSW 0.7058 0.2326
20 13.78 13.83 02:52 12.89 00:00 0 0 9.0 0.33 0.33 23:08 E 0.3233 0.2443
21 11.36 15.83 17:00 7.67 23:53 0 0 18.6 0.0 0.22 22:14 SSE 0.323 0.2342
22 7.7 11.72 08:08 5.06 03:32 0 0 0.3 0.08 0.58 07:25 S 0.3004 0.2287
22 11.36 17.83 16:04 5.06 03:32 0 0 3.0 0.0 0.33 19:25 SSW 0.3484 0.2287
23 10.44 18.0 15:09 5.22 06:57 0 0 0.3 0.14 0.67 22:53 S 0.3076 0.2347
24 14.65 187.5 08:17 12.78 04:53 0 0 0.3 0.83 1.33 22:11 SSE 0.3173 0.2376
28 13.85 16.78 13:04 9.22 23:57 0 0 9.0 0.0 0.58 19:19 SW 0.3911 0.2366
29 10.71 16.78 11:43 4.11 06:20 0 0 0.0 0.0 0.39 21:03 SSW 0.2945 0.2191
30 12.72 16.39 11:29 8.33 22:15 0 0 0.0 0.0 0.5 12:06 S 0.2933 0.2264
31 11.1 16.56 14:10 5.67 19:41 0 0 0.0 0.0 0.14 22:07 SSE 0.2896 0.2129
