NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 October
Monthly Climatological Summary for October 2025
Name: Glendower City: Kingskerswell State: Devon
Elevation: 30 ft Lat: N 45° 30' 00 Lon: E 003° 30' 00'
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
.. Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom Aller Aller
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir High Low
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 0 20.0 15:34 5.94 04:27 0 0 0 0.0 4.32 15:25 S 0.555 0.134
02 0 18.0 13:00 8.56 01:43 0 0 2.70000 4.32 16.2 21:26 S 0.558 0.31
03 0 17.28 17:20 13.89 23:41 0 0 16.800001.8 24.84 21:32 S 0.515 0.341
04 0 16.33 13:39 11.78 23:57 0 0 2.39999 2.16 26.64 13:02 SSW 0.51 0.147
05 0 17.11 15:03 10.39 22:02 0 0 0 1.44 18.72 16:45 SSW 0.195 0.14
06 0 18.78 15:19 7.5 23:51 0 0 0 0.0 12.24 16:14 SSW 0.196 0.137
07 0 18.67 12:03 5.89 23:51 0 0 0 0.0 7.56 16:55 S 0.196 0.127
08 0 19.44 14:53 4.06 23:44 0 0 0 0.0 12.96 16:54 SSW 0.195 0.12
09 0 18.39 14:32 2.72 04:40 0 0 0.3 0.0 12.6 16:51 SSW 0.193 0.113
10 0 15.28 16:15 11.44 07:10 0 0 0 0.0 4.68 23:41 SSW 0.184 0.131
11 0 17.28 14:25 9.39 23:22 0 0 0 1.08 7.2 12:21 SSW 0.184 0.143
12 0 12.61 22:32 11.94 23:58 0 0 0 0.0 5.76 23:55 SSW 0.182 0.142
13 0 15.22 0 13.22 19:58 0 0 0.60001 0.0 9.36 19:05 SSW 0.186 0.155
14 0 19.28 15:19 11.67 22:42 0 0 0 1.44 10.44 18:53 S 0.187 0.147
15 0 13.17 14:18 10.44 07:59 0 0 0 2.16 10.08 18:40 S 0.184 0.148
16 0 17.78 16:42 6.67 22:05 0 0 0 1.8 5.76 16:43 SSW 0.185 0.147
17 0 18.83 15:40 9.39 00:00 0 0 0 2.88 9.36 22:35 SSE 0.188 0.17
18 0 15.22 11:59 12.39 18:18 0 0 0.29999 1.44 14.4 11:21 ESE 0.193 0.163
19 0 13.89 23:38 13.28 21:25 0 0 19.500003.96 11.16 21:57 SE 0.538 0.175
20 0 16.61 12:40 11.89 23:37 0 0 3.00000 1.8 11.52 19:43 S 0.568 0.165
21 0 15.94 11:35 6.39 23:48 0 0 0.29999 0.0 14.4 00:54 S 0.576 0.341
22 0 15.22 12:04 3.94 05:53 0 0 13.199996.12 11.88 23:56 S 0.603 0.293
23 0 12.39 14:24 4.44 22:33 0 0 5.70002 5.04 24.84 14:57 SSW 0.473 0.154
24 0 13.89 16:04 9.78 22:53 0 0 0.60000 3.96 14.04 23:37 SSW 0.213 0.155
25 0 11.89 10:14 10.94 09:49 0 0 0 14.04 14.04 10:37 SSW 0.202 0.152
25 0 11.89 16:51 7.06 20:10 0 0 0.29999 2.16 19.08 17:16 SSW 0.206 0.142
26 0 12.83 23:21 6.11 06:39 0 0 1.80002 3.6 17.64 23:19 SSW 0.203 0.146
27 0 13.11 17:26 11.89 21:31 0 0 0 1.44 14.76 20:26 SSW 0.202 0.161
28 0 12.61 19:23 11.06 23:53 0 0 0.29999 0.0 12.24 23:09 SSW 0.201 0.138
29 0 13.0 10:58 5.89 21:46 0 0 0.60000 1.8 12.6 14:59 SSW 0.207 0.139
30 0 14.44 13:33 12.5 23:01 0 0 6.29999 7.2 26.28 21:21 SSE 0.549 0.121
31 0 14.28 02:39 12.44 00:01 0 0 0 6.84 18.36 23:41 SSE 0.58 0.379
