NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2022 November
Monthly Climatological Summary for November 2022
Name: Glendower City: Kingskerswell State: Devon
Elevation: 30 ft Lat: N 45° 30' 00 Lon: E 003° 30' 00
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom Aller Aller
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir High Low
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 11.87 14.9 11:59 9.4 23:29 0 0 16.500 7.71 30.6 00:32 SSW 1.0853 0.1889
02 11.94 15.3 12:43 5.1 03:33 0 0 16.799 6.15 28.44 17:38 SW 0.7763 0.1462
03 10.0 14.8 11:25 5.7 23:53 0 0 10.80 11.81 16.2 12:36 WSW 0.9846 0.1951
04 8.16 14.1 10:51 3.3 07:23 0 0 0.3 2.09 14.04 11:08 ESE 0.2222 0.1414
05 11.45 14.1 15:52 5.1 00:35 0 0 4.500 2.97 16.2 14:42 E 0.2222 0.1556
06 11.86 13.8 09:27 10.1 17:10 0 0 11.1 14.06 19.44 10:28 SSW 0.2222 0.1745
07 13.88 15.4 12:32 12.2 23:53 0 0 20.10 8.85 32.04 21:29 ESE 0.2222 0.1975
08 12.73 14.8 09:39 10.4 10:02 0 0 12.6 17.66 23.04 13:17 S 0.701 0.2237
09 11.08 14.5 23:20 6.3 07:05 0 0 13.80 3.82 18.72 11:21 SSW 0.3798 0.1693
10 13.76 14.9 22:59 11.8 00:00 0 0 0.60 5.52 18.72 15:29 SSE 0.23 0.1498
11 13.17 17.1 11:37 6.4 22:44 0 0 0.00 4.11 19.44 03:50 SSW 1.4513 1.4513
12 11.75 16.6 14:17 7.1 23:53 0 0 0.00 2.08 13.68 12:26 S 1.4513 0.1518
13 12.51 17.7 10:57 5.5 02:44 0 0 0.00 1.85 9.72 11:54 S 0.2208 0.1498
14 11.32 13.8 13:23 8.5 00:01 0 0 4.20 2.81 16.92 22:35 E 0.2918 0.1548
15 10.56 14.4 11:25 6.7 21:53 0 0 27.00 4.7 25.56 03:21 ESE 0.7025 0.1805
16 9.03 12.0 09:26 6.9 06:33 0 0 22.80 3.22 18.0 20:25 W 0.6559 0.2021
17 8.99 13.4 13:13 6.6 23:56 0 0 0.30 3.69 13.68 13:04 SSW 0.363 0.2131
18 7.27 13.6 11:45 -0.6 23:56 0 0 0.60 2.45 16.92 13:02 SW 0.2571 0.177
19 4.77 12.2 11:56 -2.7 07:01 0 0 1.80 0.91 7.2 12:02 NE 0.2966 0.1599
20 8.36 13.6 11:43 4.5 23:44 0 0 3.00 2.58 16.2 14:11 SSE 0.3184 0.1795
21 7.63 11.3 04:55 2.7 01:45 0 0 22.20 5.18 28.8 11:32 SE 0.7478 0.181
22 8.08 12.5 11:27 2.8 23:19 0 0 9.90 4.0 20.52 12:27 SSE 1.4468 0.2355
23 10.02 12.7 13:42 4.9 00:01 0 0 12.00 10.45 31.68 11:09 SW 1.4463 0.2345
24 9.97 12.7 09:12 7.8 02:23 0 0 3.30 5.66 28.08 12:52 SSW 0.377 0.229
25 8.87 14.1 12:22 2.4 06:07 0 0 0.00 3.23 15.12 00:25 ESE 0.2798 0.2101
26 11.29 13.9 22:56 5.3 00:12 0 0 16.80 6.12 21.24 17:05 SSW 1.4424 0.2163
27 9.48 13.6 00:10 3.4 22:30 0 0 3.60 0.69 9.0 00:20 SSE 0.4624 0.2455
28 7.13 12.1 11:21 1.3 23:44 0 0 3.60 2.03 14.04 14:11 S 0.324 0.2319
29 6.57 12.8 12:18 0.6 00:59 0 0 381.70 0.75 6.84 13:16 SSE 0.2853 0.2168
30 8.28 13.2 10:41 4.8 23:39 0 0 0.60 0.99 8.64 17:56 S 0.2782 0.2189
