NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2023 November
Monthly Climatological Summary for November 2023
Name: Glendower City: Kingskerswell State: Devon
Elevation: 30 ft Lat: N 45° 30' 00 Lon: E 003° 30' 00'
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
.. Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom Aller Aller
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir High Low
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 11.74 14.39 00:47 9.72 18:47 0 0 12.3 1.82 6.7 21:14 SSE 0.6483 0.2597
2 9.5 12.39 00:47 7.33 23:46 0 0 25.8 1.48 6.7 21:14 SSW 0.8925 0.2597
3 8.19 14.11 11:43 3.28 07:08 0 0 0.0 0.65 4.4 11:18 SSW 0.3578 0.2657
4 9.66 14.39 11:15 4.61 00:00 0 0 17.4 1.05 6.1 02:47 SSW 0.8214 0.2827
5 10.13 15.17 13:08 8.3 23:51 0 0 1.2 1.38 7.4 02:33 SW 0.3633 0.2748
6 9.07 13.33 13:23 4.56 07:13 0 0 2.7 0.66 4.3 14:26 SSW 0.4324 0.2599
7 8.62 14.89 14:16 5.22 20:51 0 0 0.6 0.59 4.1 10:35 SSW 0.3235 0.2616
8 9.87 13.67 09:08 4.67 20:38 0 0 11.4 1.02 6.6 06:19 SSW 0.5818 0.2614
9 8.33 11.39 14:36 6.39 08:04 0 0 3.6 1.32 5.5 12:34 SSW 0.5571 0.2799
10 8.59 12.56 12:13 2.39 22:57 0 0 5.7 1.32 6.4 09:52 SW 0.5261 0.257
11 7.84 11.44 12:31 1.78 07:40 0 0 4.8 0.42 3.5 22:23 SSE 0.3477 0.2371
12 10.96 13.89 13:40 7.94 00:59 0 0 10.8 0.6 3.6 21:56 SSE 0.4868 0.27
13 13.55 14.83 11:59 12.7 14:32 0 0 9.7 2.51 10.7 02:46 SW 0.5305 0.2889
14 13.55 13.83 11:59 9.7 14:32 0 0 9.7 2.51 10.7 02:46 SW 0.5305 0.2889
15 12.35 13.78 00:55 10.89 12:05 0 0 0.3 1.39 7.4 00:03 WSW 0.3698 0.288
16 11.62 12.78 00:55 3.94 18:10 0 0 2.7 1.03 7.4 00:03 SW 0.3698 0.2815
17 11.35 12.78 00:55 8.94 18:10 0 0 5.4 1.09 7.4 00:03 SSW 0.3894 0.2815
18 13.73 14.89 11:03 10.89 00:00 0 0 5.7 1.93 5.7 12:34 SSW 0.5139 0.3173
19 12.23 13.44 12:32 9.78 22:54 0 0 0.6 2.23 7.3 08:19 SW 0.3624 0.2925
20 12.23 14.21 12:32 9.78 22:54 0 0 0.6 2.23 7.3 08:19 SW 0.3624 0.2925
21 9.81 10.94 14:43 3.56 23:41 0 0 0.0 1.51 4.6 01:23 S 0.5547 0.2897
22 8.23 14.0 13:15 2.61 03:08 0 0 0.0 0.41 3.3 12:27 SW 0.5552 0.4869
23 9.74 42.39 00:16 4.11 07:26 0 0 0.0 0.81 4.7 22:31 SSW 0.5991 0.4816
24 8.54 13.11 00:00 -0.3 09:26 0 0 0.0 1.34 5.7 03:12 SW 0.57 0.4456
25 2.17 20.94 18:34 -4.11 08:01 0 0 0.0 0.08 1.3 12:17 S 0.5547 0.4544
26 8.12 11.78 14:00 2.83 00:00 0 0 2.7 0.35 3.1 13:42 SW 0.5545 0.4984
27 8.49 12.17 14:13 -17.78 14:48 0 0 1.5 0.99 4.7 18:13 SW 0.5796 0.2235
28 2.58 9.61 14:41 -1.44 21:17 0 0 0.0 0.06 1.2 13:21 SSW 0.2775 0.1875
29 3.07 9.33 14:33 -1.83 02:04 0 0 0.0 0.12 1.4 20:00 SSW 0.2688 0.1951
30 2.43 3.72 00:00 0.72 10:43 0 0 7.5 0.93 3.9 14:45 S 0.3278 0.2107
