NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2024 November
Monthly Climatological Summary for November 2024
Name: Glendower City: Kingskerswell State: Devon
Elevation: 30 ft Lat: N 45° 30' 00 Lon: E 003° 30' 00'
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
.. Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom Aller Aller
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir High Low
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 10.18 15.61 11:46 -0.89 15:55 0 0 0.0 0.03 0.36 20:31 SSE 0.2846 0.2028
02 11.92 13.17 13:04 10.94 01:22 0 0 0.9 0.11 0.89 23:19 SSE 0.2842 0.2079
03 12.98 14.44 12:33 12.39 07:18 0 0 0.0 0.14 0.14 20:13 SE 0.2842 0.2215
04 12.6 13.94 12:08 11.89 05:29 0 0 0.0 0.0 0.33 22:41 S 0.2811 0.2158
05 13.41 15.72 12:30 12.61 05:27 0 0 0.3 0.0 0.36 12:45 SSE 0.2823 0.2139
06 13.33 15.0 13:29 12.44 05:46 0 0 0.3 0.0 0.5 22:08 S 0.2901 0.2198
07 13.21 14.5 12:12 -0.89 05:15 0 0 0.0 0.08 0.58 16:00 SE 0.2801 0.2225
08 12.07 13.39 00:00 9.72 23:55 0 0 0.0 0.33 0.47 23:02 SSE 0.2774 0.2278
09 10.74 12.28 02:40 9.72 00:04 0 0 0.0 0.0 0.25 18:25 SSW 0.2717 0.2268
10 11.77 17.44 13:55 7.06 23:49 0 0 0.9 0.0 0.72 13:22 SSW 0.3036 0.2318
11 8.39 15.33 13:04 0.67 23:57 0 0 0.0 0.0 0.31 17:25 S 0.2714 0.2141
12 6.28 12.5 13:59 -0.94 04:02 0 0 0.3 0.14 1.36 13:17 SSE 0.2652 0.2139
13 7.96 16.06 13:40 1.78 23:41 0 0 0.0 0.0 0.81 10:15 SSE 0.2851 0.2408
14 8.21 13.89 12:06 1.28 01:21 0 0 0.3 0.0 0.53 17:57 S 0.2815 0.2393
15 5.44 14.39 13:24 -0.56 06:26 0 0 0.0 0.03 0.19 22:45 S 0.2851 0.234
16 9.04 39.56 22:23 4.11 00:00 0 0 0.0 0.0 3.58 22:23 SW 0.2793 0.2429
17 9.09 13.17 12:11 5.22 00:30 0 0 0.0 0.69 0.86 21:08 SSW 0.2753 0.2431
18 11.27 12.17 14:10 9.67 08:21 0 0 2.4 0.11 0.11 14:31 SW 0.342 0.2456
19 7.47 12.5 03:14 -2.17 23:57 0 0 -361.8 0.0 1.44 13:46 SW 0.3072 0.2117
20 1.09 8.0 12:49 -4.33 03:45 0 0 1.5 0.0 0.08 23:32 SSW 0.288 0.205
21 1.79 4.39 13:53 -1.11 17:41 0 0 13.8 0.0 1.25 21:21 SSE 0.5857 0.1933
22 3.7 9.94 14:01 -0.17 21:09 0 0 0.9 0.0 0.22 23:44 SSW 0.2549 0.1714
23 12.3 15.78 20:24 2.06 00:00 0 0 9.9 1.03 2.61 22:51 ESE 0.8572 0.1844
24 13.25 16.89 06:46 9.44 18:50 0 0 45.3 0.0 1.11 21:57 E 0.9147 0.3266
25 9.07 12.83 12:49 2.61 23:55 0 0 0.0 0.0 2.14 12:34 ESE 0.3856 0.246
27 5.09 9.22 00:01 -0.28 22:53 0 0 15.3 0.0 0.36 15:16 S 0.825 0.2748
28 7.6 11.67 12:28 0.28 00:00 0 0 0.0 0.44 1.14 16:55 SSE 0.3501 0.2669
29 11.8 14.06 23:18 10.5 04:23 0 0 3.6 0.17 1.11 20:40 ESE 0.441 0.2755
30 13.68 14.5 13:26 12.44 23:45 0 0 1.8 1.14 1.47 21:05 E 0.3496 0.2637
