NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 November
Monthly Climatological Summary for November 2025
Name: Glendower City: Kingskerswell State: Devon
Elevation: 30 ft Lat: N 45° 30' 00 Lon: E 003° 30' 00'
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
.. Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom Aller Aller
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir High Low
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 0 15.61 09:44 2.39 22:16 0 0 4.50000 0.36 16.2 16:06 S 0.6 0.277
02 0 13.61 14:40 4.78 07:42 0 0 2.10001 3.24 12.96 23:47 S 0.206 0.158
07 0 13.67 16:17 7.67 22:05 0 0 10.199981.08 5.04 23:34 SE 0.615 0.184
08 0 15.56 13:04 5.94 21:14 0 0 0 0.0 3.96 21:21 S 0.584 0.374
09 0 13.94 09:52 6.56 00:05 0 0 16.500002.16 22.32 20:02 ESE 0.564 0.227
10 0 14.61 12:09 5.78 19:00 0 0 5.10001 4.32 17.64 10:20 SSE 0.54 0.184
11 0 15.78 16:06 10.22 00:00 0 0 30.299993.96 14.04 23:29 ESE 0.478 0.391
12 0 15.78 12:35 13.83 17:18 0 0 8.39999 3.96 16.2 22:09 ESE 1.38 1.38
13 0 13.89 12:15 13.44 19:39 0 0 11.700011.8 11.88 18:43 SE 1.38 1.38
16 0 95.56 15:39 5.61 23:55 0 0 3.39999 5.76 9.36 23:13 SW 0.281 0.212
17 0 95.56 03:51 -2.61 23:55 0 0 393.4 0.0 1.8 19:35 SSW 0.258 0.185
18 0 11.67 14:05 -3.28 01:14 0 0 0.60001 0.0 15.12 13:33 SSW 0.265 0.181
19 0 8.06 13:05 -1.39 23:58 0 0 0.89999 0.0 24.48 12:13 SW 0.255 0.182
20 0 7.39 12:13 -3.94 23:40 0 0 0 0.0 15.12 12:02 SW 0.278 0.176
22 0 11.56 14:59 -4.72 01:48 0 0 6.59997 0.0 15.12 15:51 SSE 0.407 0.16
23 0 12.33 04:25 5.06 00:44 0 0 3.90001 1.8 13.32 23:01 S 0.247 0.178
24 0 9.94 11:18 4.56 23:58 0 0 2.7 0.0 15.48 17:29 SW 0.264 0.182
25 0 10.33 12:18 -3.0 23:38 0 0 0 0.0 8.64 15:23 S 0.247 0.169
26 0 11.72 22:40 -5.06 05:35 0 0 0.6 0.0 15.12 19:11 S 0.254 0.2
27 0 13.33 12:06 5.33 23:53 0 0 2.4 0.0 16.56 16:11 S 0.273 0.198
28 0 13.33 12:48 4.89 00:04 0 0 0.9 5.76 19.8 23:06 SSE 0.268 0.173
29 0 12.06 01:06 3.06 21:48 0 0 6.6 1.8 25.56 04:14 SSW 0.464 0.177
30 0 9.83 21:38 4.61 17:48 0 0 5.7 7.2 14.04 22:51 SSE 0.256 0.165
