NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2021 December
 Monthly Climatological Summary for Dec 2021
Name: Glendower City: Kingskerswell State: Devon
Elevation: 0 ft Lat: N 45° 30' 00" Lon: E 003° 30' 00"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 9.2 12.9 00:22 1.9 23:39 9.1 0.0 0.0 4.4 31.0 05:38 NW
2 3.0 8.1 11:18 -0.5 04:24 15.2 0.0 0.2 0.7 23.0 11:47 NNW
3 9.9 13.3 13:46 3.7 00:00 8.4 0.0 0.2 0.3 92.0 19:32 SSE
4 7.2 10.3 04:11 4.5 20:52 11.1 0.0 0.0 2.4 113.0 02:46 WNW
5 6.6 9.3 13:50 1.5 23:29 11.7 0.0 0.0 4.3 32.0 14:03 NW
6 6.0 12.1 11:50 0.8 01:37 12.3 0.0 0.0 1.3 34.0 13:56 WNW
7 7.1 10.9 10:56 0.8 02:28 11.1 0.0 0.0 5.3 34.0 07:22 SW
8 7.0 9.4 13:28 6.0 03:53 11.3 0.0 0.0 3.7 26.0 00:07 W
9 8.3 12.9 16:41 3.1 08:40 10.0 0.0 0.0 1.8 29.0 21:50 W
10 6.9 8.9 00:00 4.1 18:32 11.4 0.0 0.0 3.3 37.0 01:13 NW
11 10.1 13.8 15:29 5.1 02:51 8.2 0.0 0.0 1.3 19.0 23:21 WSW
12 13.4 14.2 11:03 12.8 17:50 4.9 0.0 0.0 3.1 23.0 17:36 SW
13 12.8 13.6 12:37 11.9 08:17 5.5 0.0 0.0 2.1 89.0 18:12 S
14 13.6 14.0 11:41 12.7 05:54 4.7 0.0 0.0 2.1 89.0 06:19 SW
15 13.6 14.1 12:54 13.0 15:35 4.7 0.0 0.0 1.6 10.0 00:00 SW
16 13.1 13.1 00:00 13.1 00:00 2.2 0.0 0.0 0.0 11.0 20:51 ---
18 0.0 0.0 11:23 0.0 11:23 0.0 0.0 0.0 ---- 11.0 00:07 ---
21 7.4 7.9 06:00 0.0 01:08 1.8 0.0 0.0 ---- 13.0 00:24 N
22 8.6 8.6 16:23 7.9 16:23 3.0 0.0 0.0 0.0 13.0 00:24 N
23 8.6 8.6 00:00 8.6 00:00 9.7 0.0 0.0 0.0 13.0 00:24 ---
24 8.6 8.6 00:00 8.6 00:00 9.7 0.0 0.0 0.0 13.0 00:24 ---
25 8.6 8.6 00:00 8.6 00:00 9.7 0.0 0.0 0.0 13.0 00:24 ---
26 8.6 8.6 00:00 8.6 00:00 9.7 0.0 0.0 0.0 13.0 00:24 ---
27 8.6 8.6 00:00 8.6 00:00 9.6 0.0 0.0 0.0 13.0 00:24 ---
31 8.6 8.6 00:00 8.6 00:00 5.2 0.0 0.0 ---- 13.0 00:24 ---
----------------------------------------------------------------------------------
8.6 14.2 12 -0.5 2 200.2 0.0 0.4 1.8 113.0 4 W
Max >= 27.0: 0
Max <= 0.0: 1
Min <= 0.0: 3
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 0.2 on day 2
Days of Rain: 2 (>= 0.2 mm) 0 (>= 2.0 mm) 0 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration
