NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2022 December
Monthly Climatological Summary for December 2022
Name: Glendower City: Kingskerswell State: Devon
Elevation: 30 ft Lat: N 45° 30' 00 Lon: E 003° 30' 00
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom Aller Aller
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir High Low
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 4.08 11.0 13:20 -1.2 23:03 0 0 0.00 0.27 5.4 08:00 WSW 0.269 0.2012
02 2.79 8.7 12:01 -2.2 03:07 0 0 0.30 1.22 9.72 14:55 WNW 0.2587 0.1961
03 5.63 6.9 12:26 4.1 01:33 0 0 0.00 4.89 15.12 18:48 SW 0.2571 0.2029
04 4.93 5.9 13:11 3.4 06:39 0 0 0.00 3.17 14.76 22:06 SW 0.2505 0.1939
05 5.84 7.7 20:30 4.1 03:26 0 0 0.00 2.75 9.72 02:19 SE 0.2493 0.1868
06 4.99 8.7 14:40 -2.0 22:37 0 0 0.00 2.56 11.16 00:06 SW 0.2451 0.1851
07 -0.38 7.8 14:24 -4.7 23:43 0 0 0.00 0.02 10.08 11:40 SW 0.2381 0.1685
08 -1.82 4.6 14:21 -6.6 23:59 0 0 0.00 0.18 2.88 11:43 SW 0.2294 0.1433
09 -4.53 2.6 00:03 -7.4 23:59 0 0 0.00 0.01 1.08 01:42 S 0.2127 0.151
10 -4.53 4.3 00:03 -8.2 23:59 0 0 0.00 0.01 1.08 01:42 S 0.2127 0.151
11 -4.53 5.8 00:03 -6.6 23:59 0 0 0.00 0.01 1.08 01:42 S 0.2127 0.151
12 -3.38 0.4 13:01 -8.8 04:52 0 0 0.00 1.3 8.64 23:38 W 0.2107 0.1376
13 2.9 6.4 12:06 -0.3 00:00 0 0 0.00 2.63 11.16 15:14 SSW 0.2216 0.1512
14 0.2 2.1 13:46 -1.2 23:59 0 0 1.20 3.4 12.96 11:13 WSW 0.2223 0.1534
15 -0.97 3.7 14:02 -4.6 08:55 0 0 0.00 1.47 12.96 14:32 SE 0.2053 0.146
16 -2.69 5.6 13:50 -7.7 23:59 0 0 0.00 0.42 4.68 01:11 NNE 0.2168 0.1376
17 -1.38 7.8 13:07 -6.5 04:43 0 0 0.30 0.52 9.0 11:22 SE 0.2108 0.1376
18 13.31 13.6 23:27 -3.6 00:00 0 0 420.30 5.8 26.28 23:11 SSW 0.6566 0.1614
19 13.35 13.9 13:59 12.7 07:38 0 0 17.40 11.42 27.36 11:49 S 0.548 0.3319
20 10.0 13.4 00:03 2.0 23:59 0 0 8.40 9.18 24.12 00:14 SE 0.7205 0.2671
21 8.96 12.7 12:19 6.3 23:59 0 0 3.90 2.36 14.4 04:12 SSW 0.4106 0.2517
22 10.46 11.8 11:31 5.4 23:59 0 0 1.20 2.03 15.84 09:19 SW 0.3522 0.2513
23 11.18 13.0 06:35 8.9 23:59 0 0 17.70 6.33 19.44 06:34 S 0.5681 0.259
24 10.29 12.4 13:47 3.8 05:01 0 0 0.90 4.62 17.64 15:11 SSE 0.3497 0.2625
25 11.0 12.3 18:13 9.9 23:47 0 0 2.40 7.42 18.0 22:47 WSW 0.3691 0.2621
26 6.73 9.7 00:00 0.9 20:50 0 0 0.00 2.34 16.2 00:10 ESE 0.305 0.2299
27 7.23 12.4 11:35 -0.5 03:32 0 0 8.70 6.28 24.48 18:57 SW 0.4516 0.2234
28 10.77 12.6 12:26 9.1 23:03 0 0 11.40 9.79 36.36 12:09 SSW 0.6037 0.3125
29 10.77 10.3 12:26 2.8 23:03 0 0 1.52 9.79 21.9 12:09 ENE 0.6037 0.3125
30 10.77 12.9 12:26 8.9 23:03 0 0 11.43 9.79 16.9 12:09 ENE 0.6037 0.3125
31 11.92 13.7 04:36 8.9 05:07 0 0 25.40 8.94 30.24 03:16 SW 0.7667 0.2877
