NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2023 December
Monthly Climatological Summary for December 2023
Name: Glendower City: Kingskerswell State: Devon
Elevation: 30 ft Lat: N 45° 30' 00 Lon: E 003° 30' 00'
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
.. Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom Aller Aller
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir High Low
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 1.1 5.06 14:03 -2.67 23:47 0 0 0.0 0.72 2.9 01:25 SW 0.56 0.2055
2 0.39 7.0 14:07 -7.0 07:29 0 0 4.5 0.27 2.8 21:08 S 0.5531 0.4856
3 6.67 10.61 13:01 2.0 03:27 0 0 15.6 0.64 7.3 23:45 SSE 0.6454 0.4804
4 7.86 9.72 12:29 6.11 03:29 0 0 14.7 1.23 6.5 14:32 SW 1.0234 0.2858
5 5.3 6.44 14:00 -1.28 22:45 0 0 0.6 0.86 4.0 01:22 SW 0.3352 0.2352
6 4.31 10.6 14:00 -0.1 22:45 0 0 0.6 0.86 4.0 01:22 SW 0.3352 0.2352
7 -1.62 -1.11 00:07 -2.11 02:11 0 0 0.0 0.0 0.2 00:17 WNW 0.5413 0.2384
8 0.65 9.83 19:27 -2.11 00:00 0 0 1.8 0.2 3.4 19:25 SW 0.3686 0.293
9 11.29 13.72 10:22 9.06 17:29 0 0 12.6 1.98 8.4 11:50 S 0.6197 0.3273
10 -1.62 -1.11 00:07 -2.11 02:11 0 0 0.0 0.0 0.2 00:17 WNW 0.5413 0.2384
11 0.65 9.83 19:27 -2.11 00:00 0 0 1.8 0.2 3.4 19:25 SW 0.3686 0.293
12 12.48 12.67 00:11 12.28 01:08 0 0 0.6 1.9 3.8 00:06 SSE 0.3573 0.3158
12 9.46 12.67 00:11 2.89 23:54 0 0 6.0 0.82 4.0 11:14 SSW 0.5312 0.2899
13 5.64 9.89 13:49 -0.83 23:49 0 0 0.3 0.62 5.3 13:50 SW 0.354 0.2599
14 8.69 14.44 12:50 -1.17 00:05 0 0 0.6 0.5 3.8 13:11 WSW 0.341 0.2618
15 7.99 11.39 13:01 2.94 05:11 0 0 0.3 0.18 2.0 19:00 SSE 0.3172 0.2487
16 10.39 11.67 11:17 9.56 04:49 0 0 0.3 0.88 4.2 19:21 S 0.312 0.2546
17 10.52 11.39 11:53 9.44 03:50 0 0 0.0 1.04 4.1 13:47 SSE 0.3062 0.241
18 11.79 12.5 13:44 10.56 02:33 0 0 0.0 1.71 6.4 14:03 S 0.3028 0.2429
19 9.9 12.67 06:31 5.17 21:39 0 0 10.2 1.5 5.4 00:27 SW 0.5343 0.2486
20 9.83 11.78 20:55 6.83 00:49 0 0 0.0 1.71 5.6 21:47 SW 0.2986 0.2309
21 12.23 11.89 16:25 11.0 15:11 0 0 65.3 2.33 8.0 15:58 WSW 0.2947 0.2261
22 10.99 12.94 11:09 9.83 16:27 0 0 0.0 2.19 6.5 11:48 SW 0.5972 0.2235
23 10.86 12.83 11:14 9.67 01:23 0 0 0.0 2.07 6.7 22:21 SSW 0.5427 0.2222
24 12.21 13.11 11:30 11.0 00:00 0 0 0.6 2.48 8.0 11:40 SSW 0.2837 0.2276
25 11.54 12.89 10:52 7.89 23:53 0 0 3.3 1.94 5.6 12:52 SSW 0.3482 0.2172
26 8.81 11.28 23:12 5.67 09:04 0 0 2.4 0.62 3.7 21:05 SE 0.3112 0.1995
27 11.4 12.94 13:03 -17.78 14:41 0 0 11.1 5.38 22.59 22:31 ESE 0.7051 0.2446
28 11.45 12.72 12:44 9.89 21:30 0 0 1.8 7.35 18.57 12:23 ENE 0.3928 0.2398
29 9.56 12.39 12:48 5.94 23:28 0 0 0.3 3.8 13.87 13:40 E 0.2901 0.217
30 9.69 12.83 14:13 5.72 21:55 0 0 13.5 4.05 20.58 12:40 SE 0.4895 0.2153
31 8.12 10.39 12:07 4.39 03:10 0 0 5.4 5.28 17.0 15:55 E 0.6638 0.2408
