NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2024 December
Monthly Climatological Summary for December 2024
Name: Glendower City: Kingskerswell State: Devon
Elevation: 30 ft Lat: N 45° 30' 00 Lon: E 003° 30' 00'
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
.. Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom Aller Aller
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir High Low
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 12.62 14.44 11:21 10.33 23:49 0 0 5.1 0.03 1.33 14:41 E 0.4002 0.2733
02 7.63 187.5 15:25 0.39 23:33 0 0 0.0 0.0 1.03 15:57 SE 0.3278 0.2376
03 1.79 11.72 14:39 -1.78 20:58 0 0 0.0 0.0 0.31 14:11 SE 0.3082 0.2143
06 10.32 64.89 09:03 4.83 07:46 0 0 11.7 0.47 2.25 23:19 ENE 0.422 0.2246
07 8.68 11.33 00:24 7.56 07:38 0 0 3.0 0.69 0.69 09:03 ESE 0.3609 0.2508
09 7.49 8.83 12:26 6.83 16:42 0 0 0.0 0.53 1.39 21:51 E 0.2932 0.2268
10 6.83 7.39 10:35 6.11 06:51 0 0 0.0 0.47 1.31 18:02 ESE 0.3076 0.2064
11 6.17 7.0 23:32 5.56 08:30 0 0 0.0 0.25 1.03 17:10 ESE 0.2793 0.2088
12 6.82 7.56 14:02 6.11 03:52 0 0 0.0 0.08 1.03 01:26 SSE 0.2784 0.2129
13 6.92 159.06 06:00 6.22 09:58 0 0 0.0 0.03 0.89 05:11 E 0.2758 0.1855
14 5.72 10.72 12:39 1.72 07:59 0 0 0.0 0.39 1.17 13:52 ESE 0.269 0.1997
15 11.13 15.11 12:26 8.28 00:00 0 0 0.0 0.06 0.94 21:49 ESE 0.2763 0.2045
17 10.55 13.44 23:47 7.94 00:00 0 0 10.2 0.92 1.97 21:45 WSW 0.5398 0.1988
18 12.74 13.78 18:33 7.83 23:55 0 0 4.8 0.53 2.61 04:08 SSE 0.4552 0.2333
19 5.5 8.33 11:41 -0.11 22:30 0 0 0.9 0.0 0.97 18:44 E 0.3137 0.1983
20 6.05 10.5 13:09 -0.61 03:47 0 0 0.6 0.17 1.64 16:20 SE 0.3004 0.199
21 10.14 11.83 11:10 3.89 02:54 0 0 0.0 0.39 0.39 08:41 ENE 0.2825 0.2023
22 10.11 11.83 00:00 6.5 23:35 0 0 3.6 0.64 2.47 21:27 NE 0.3448 0.2
23 6.56 6.89 00:19 6.22 01:25 0 0 0.0 0.69 1.28 02:49 E 0.26 0.1915
24 10.27 15.5 13:25 3.28 23:42 0 0 0.0 0.0 0.97 13:58 ESE 0.27 0.1988
25 7.3 59.22 15:39 3.0 05:29 0 0 0.3 0.14 0.39 15:14 ESE 0.26 0.1851
26 6.4 7.89 13:18 5.06 09:01 0 0 1.5 0.0 0.39 09:58 E 0.26 0.1947
27 7.38 9.17 13:31 5.94 00:36 0 0 0.9 0.0 0.14 21:54 E 0.26 0.1846
29 7.63 9.33 12:30 6.94 01:49 0 0 0.0 0.08 0.72 05:11 E 0.25 0.188
29 7.65 9.44 13:35 6.94 01:49 0 0 0.0 0.19 0.72 05:11 E 0.25 0.188
29 7.66 9.56 13:42 6.94 01:49 0 0 0.0 0.19 0.72 05:11 E 0.25 0.188
29 8.15 9.89 13:56 6.94 01:49 0 0 0.0 0.06 0.67 23:24 E 0.25 0.188
30 7.76 11.06 12:23 2.89 08:55 0 0 0.0 0.06 0.83 13:01 SE 0.25 0.1716
31 10.13 12.28 12:03 4.33 02:25 0 0 0.0 0.64 2.94 23:02 SSE 0.25 0.1784
