NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 December
Monthly Climatological Summary for December 2025
Name: Glendower City: Kingskerswell State: Devon
Elevation: 30 ft Lat: N 45° 30' 00 Lon: E 003° 30' 00'
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
.. Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom Aller Aller
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir High Low
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 0 13.17 09:33 6.11 23:45 0 0 17.4 0.0 28.44 14:35 S 0.921 0.222
02 0 111.11 17:14 0.61 23:45 0 0 17.9 0.0 16.92 12:21 S 0.355 0.219
03 0 10.94 14:35 -1.28 07:26 0 0 0.6 3.24 15.84 23:08 SSE 0.28 0.204
04 0 0.33 21:02 -0.94 23:43 0 0 380.899990.0 2.16 22:49 SSW 0.439 0.204
05 0 12.44 16:59 -0.72 00:29 0 0 12.9 3.6 19.8 19:22 SSE 0.897 0.197
06 0 13.06 13:29 8.83 20:53 0 0 0.9 1.08 4.32 13:45 SSW 0.442 0.255
07 0 187.44 01:25 10.39 00:00 0 0 166.0 3.24 28.8 12:04 SSE 0.535 0.258
08 0 13.39 21:14 12.22 18:10 0 0 9.9 23.4 26.64 22:32 SSE 0.593 0.267
09 0 14.94 12:20 11.17 20:41 0 0 7.8 9.36 34.2 05:14 ESE 0.988 0.322
10 0 8.33 23:40 1.89 21:02 0 0 2.4 0.72 6.48 22:54 SE 0.501 0.282
11 0 12.17 10:48 7.67 00:02 0 0 0.3 7.2 25.56 08:54 ENE 0.377 0.267
12 0 14.17 13:43 -0.72 23:12 0 0 5.4 0.0 11.88 12:09 SSE 0.422 0.249
13 0 12.89 12:49 -2.28 08:16 0 0 0.3 0.36 10.8 20:58 ESE 0.337 0.247
14 0 11.94 23:24 11.78 22:45 0 0 0 6.84 11.88 23:55 E 0.329 0.251
15 0 11.83 16:01 8.56 23:41 0 0 34.2 1.8 14.04 22:02 ESE 0 0
16 0 10.89 11:51 -1.83 23:57 0 0 2.4 0.0 8.64 14:44 SSW 0 0
17 0 12.06 23:55 -2.39 01:12 0 0 13.800009.0 25.92 18:47 ESE 0 0
18 0 12.22 15:00 6.28 23:11 0 0 16.200000.0 15.48 17:38 SSE 0 0
19 0 10.44 14:59 -0.28 23:57 0 0 0.30000 0.0 6.84 15:25 SE 0 0
20 0 10.89 12:08 -0.89 03:17 0 0 3.29999 3.24 23.04 20:12 E 0 0
21 0 9.89 18:53 9.28 16:39 0 0 3.30000 1.44 9.36 21:19 SSE 0 0
22 0 10.56 21:32 10.06 18:10 0 0 4.20000 9.36 11.52 17:53 ENE 0 0
23 0 9.06 00:42 6.0 22:44 0 0 1.20001 3.96 15.12 17:11 SSE 0 0
24 0 7.39 13:34 2.67 22:08 0 0 0 4.68 18.0 23:54 SSW 0 0
25 0 4.72 23:21 3.89 19:36 0 0 0 6.48 8.28 23:46 S 0 0
26 0 5.44 20:31 2.39 06:55 0 0 0 0.36 13.68 17:40 SSW 0 0
27 0 9.28 13:59 5.39 17:49 0 0 0 7.56 10.8 16:51 SSW 0 0
28 0 6.11 19:52 5.56 23:56 0 0 0 3.96 8.28 23:29 SSE 0 0
29 0 6.67 13:38 4.22 17:32 0 0 0 4.68 12.6 16:10 S 0 0
30 0 7.39 13:45 1.44 19:12 0 0 0 1.8 11.52 16:41 S 0 0
31 0 8.33 13:19 -5.72 23:38 0 0 0 0.0 0.72 23:41 S 0 0
